| Fabricant | Type | Année | Groupe | Taille | Prix/EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Heidelbeg | XL 75-5+L-C | 2008 | 5 Couleurs | 530 x 750 mm | sur demande |
| Sakurai | 566 SD | 2006 | 5 Couleurs | 660 x 508 mm | sur demande |
| Mitsubishi | Diamond 3000 S -5 | 2005 | 5 Couleurs | 720 x 1020 mm | sur demande |
| Ryobi | 755 | 2003 | 5 Couleurs | 750 x 600 mm (29.53" x 23 | sur demande |
| Ryobi | 524 HXX | 1999 | 4 Couleurs | 520 x 375 mm | sur demande |
| Manroland | R 504 OB +LV | 2003 | 4 Couleurs | 520 x 740 mm | sur demande |
| Komori | LITHRONE L 428+C | 1998 | 4 Couleurs | 520 x 740 mm | sur demande |
| Heidelberg | SM 52-2 | 1999 | 2 Couleurs | 370 x 520 mm | sur demande |
| Stenz | 4000 envelope feeder | - | Divers | 0x0 | sur demande |
| Schneider | SF 80 envelope feeder | 2007 | Divers | 360 x 360 mm | sur demande |
| Heidelberg | MO Numbering & Perforating Unit | - | Divers | 480 x 650 mm | sur demande |
| Heidelberg | SM 74 Numbering & Perforating Unit | - | Divers | 520 x 740 mm | 2 500 € |
| Heidelberg | CD 74 (machine parts) | - | Divers | 530 x 740 mm | 500 € |
| Techkon | RS400 scan Densitometers | - | Divers | 740 mm | sur demande |
Notre travail consiste dans le commerce international de machines graphiques et d'équipements. De bons contacts et plus de 25 ans d'expérience assurent notre position sur le marché international. Nous nous distinguons par une gestion sérieuse et simple. Nos monteurs sont garants de clients satisfaits.
Mentions Légales
Protection des Données
Blog
Informations du fabricant
