Fabricante | Tipo | Año | Grupo | Tamaño | Precio/EUR |
---|---|---|---|---|---|
Sakurai | 466 SIP | 2005 | 4 Colores | 470 x 660 mm | bajo petición |
Heidelberg | XL 75-8-P | 2019 | 8 Colores | 530 × 750 mm | bajo petición |
Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Varios | 700 x 1000 mm | bajo petición |
Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Varios | 700 x 1000 mm | bajo petición |
SCREEN | PT-R 4100 | 2002 | CTP | 66 x 83 cm | bajo petición |
SCREEN | PT-R 4300 | 2006 | CTP | 660 x 830 mm | bajo petición |
SCREEN | PTR 4100 | 2005 | CTP | 830 x 660 mm | bajo petición |
Schneider | Senator S-Linie 115 H | 1997 | Máquina Cortadora | 1150 mm | bajo petición |
Perfecta | 168 HTVC + Basa 7 | 2007 | Máquina Cortadora | 1680 mm | bajo petición |
Polar | 92 ED | 2001 | Máquina Cortadora | 920 mm | bajo petición |
Horizon | AFC 566 FKT + PST-40 | 2010 | Máquina de Plegado | 440 x 310 mm | bajo petición |
Heidelberg Stahlfolder | TH 82/6-4-2 - RFH | 2007 | Máquina de Plegado | 820 mm | bajo petición |
Horizon | StitchLiner 5500 | 2007 | Recogedor | 350 x 500 mm | 19 000 € |
SPS Rehmus | Vitessa Star G2 Screen Printing | 2001 | Varios | 79 x 104 cm | bajo petición |
Kahl | Twin Screw Extruder LTW 160 | 2006 | Otros Equipos | - | bajo petición |
Nuestro trabajo consiste en el comercio internacional de máquinas gráficas y equipos. Buenos contactos y más de 25 años de experiencia aseguran nuestra posición en el mercado internacional. Nos distinguimos por un manejo serio y sin complicaciones. Nuestros montadores son garantes de clientes satisfechos.
Aviso Legal
Protección de Datos
Blog
Información del fabricante