| Fabricant | Type | Année | Groupe | Taille | Prix/EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Diamond 3000 S -5 | 2005 | 5 Couleurs | 720 x 1020 mm | sur demande |
| Heidelberg | SM 74 Numbering & Perforating Unit | - | Divers | 520 x 740 mm | 2 500 € |
| Krause | C64-50 autofeed die cutter | 1973 | Machine de Stamping Manuel | 600 x 500 mm | sur demande |
| Heidelberg | OHT | 1959 | Cylindre Rotatif | A4 | sur demande |
| Heidelberg | OHT | 1973 | Cylindre Rotatif | A4 | 1 200 € |
| DERITEND | ROTADIE 15 | 1984 | Machine Flexo | Max: 1.700 x 1.150 mm min: 520 x 600 mm | sur demande |
| Heidelberg | KS | 1962 | Estampage Manuel | 380 x 520 mm | sur demande |
| VITS | QRV Variocut | 1995 | Machine de Coupe | 1020 mm | sur demande |
| Perfecta | SA 145 APK | 2006 | Machine de Coupe | 1065 x 1660 mm | sur demande |
| Perfecta | 168 HTVC + Basa 7 | 2007 | Machine de Coupe | 1680 mm | sur demande |
| Heidelberg Stahlfolder | Ti 40/4-SAK | 2006 | Machine de Pliage | 400 x 650 mm | sur demande |
| Horizon | AFC 566 FKT + PST-40 | 2010 | Machine de Pliage | 440 x 310 mm | sur demande |
| Shoei | Star | 1993 | Machine de Pliage | 500 mm | sur demande |
| Horizon | AFC-544 AKT | - | Machine de Pliage | 540 x 760 mm | sur demande |
| MBO | K 800.2 S-KTL/ T6 | 2001 | Machine de Pliage | 780 x 1.200 mm | sur demande |
| Eigenbau (Self-build) | Perfect binder with PUR | - | Reliure Parfaite | 100 mm | sur demande |
| Jagenberg | 185-1 | 1990 | Reliure Parfaite | 1850 mm | sur demande |
| Müller Martini | Prima Amrys | 1998 | Agrafeuse | 320 x 480 mm | sur demande |
| Müller Martini | Prima Plus Amrys | 2005 | Agrafeuse | 320 x 480 mm | sur demande |
| Müller Martini | Bravo | 2000 | Agrafeuse | 480 x 320 mm | sur demande |
| Horizon | StitchLiner 5500 | 2007 | Rassembleuse | 350 x 500 mm | 19 000 € |
| Müller Martini | VBF BLSD 650 D AMRYS | 2003 | Ligne de Production de Livres | 390 x 285 mm | sur demande |
| Solema | Pluton Automatic Palletizer (Right Version) | 2008 | Ligne de Production de Livres | 530 × 350 × 300 mm | sur demande |
| Italdibipack | ES 5040 21 | - | Divers | sur demande | |
| Poege | Letterpress museum piece | - | Divers | sur demande | |
| Knorr | SL-2-V-E | 2002 | Divers | sur demande | |
| INATEC | BS 25002 PUR | - | Divers | - | 1 500 € |
| Solema | Pluton Automatic Palletizer (Left Version) | 2006 | Divers | 0x0 | sur demande |
| Perfecta | SL 12 P | 2006 | Divers | 1.050 x 1.450 mm | sur demande |
| Polar | L-1000-G-3BF | 1990 | Divers | 100x140 cm | 500 € |
| Kolbus | PL 770 | 2007 | Divers | 1360 x 1200 mm | sur demande |
| Stock | A-14 V567A/1650P | 2000 | Divers | 1640 x 1640 mm | sur demande |
| Gallus | TCS 250 | 2016 | Divers | 265 mm | sur demande |
| Lintec | LPM 300 GT | 2005 | Divers | 300 mm | sur demande |
| Lintec | LPM 300 GT | 1997 | Divers | 300 mm | sur demande |
| Heidelberg | GTP | 1971 | Divers | 340 x 460 mm | sur demande |
| Stube Foerdertechnik GmbH | 14 Tonnen Forklift | - | Divers | 450 x 460 mm | 19 000 € |
| Robopac | ROBOTAPE 50 M | 2000 | Divers | 500 x 500 mm | 700 € |
| Schmedt | PräziCoat Pro 1820 | 2021 | Divers | 530 mm | sur demande |
| Matrix | 530 Laminator | - | Divers | 550 mm | sur demande |
| Baumann | BSW 2/500 L pile turner | 1998 | Divers | 550 x 750mm | sur demande |
| Polar | TR 1 ER 145-3 | 1991 | Divers | 750 x 1.050 mm | sur demande |
| Knorr | RLE-3-K Paper Jogger | 1996 | Divers | 750 x 850 mm | sur demande |
| Busch | SWH 125 | 1999 | Divers | 800 x 1200 mm | sur demande |
| Perfecta | SHL 12 P pile lift | 1997 | Divers | 800 x 600 mm | sur demande |
| Bindomatic | 201 DFS | - | Divers | A4 | sur demande |
| Heidelberg | Abkantgerät Auto | 1999 | Autres Équipements | 790 x 1045 mm | 1 200 € |
| Kahl | Twin Screw Extruder LTW 160 | 2006 | Autres Équipements | Screw diameter (Ø): 160 mm | sur demande |
Notre travail consiste dans le commerce international de machines graphiques et d'équipements. De bons contacts et plus de 25 ans d'expérience assurent notre position sur le marché international. Nous nous distinguons par une gestion sérieuse et simple. Nos monteurs sont garants de clients satisfaits.
Mentions Légales
Protection des Données
Blog
Informations du fabricant
