Hersteller | Typ | Baujahr | Gruppe | Format | Preis/EUR |
---|---|---|---|---|---|
Heidelberg | GTO 46 with N+P | 1974 | 1 Farben | 460 x 320 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | SM 74-1 | 2000 | 1 Farben | 520 x 740 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | SM 52-2 | 2000 | 2 Farben | 370 x 520 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | SM 52-2 | 2001 | 2 Farben | 370 x 520 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | SM 52-2 | 2001 | 2 Farben | 370 x 520 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | MOZ-S | 1992 | 2 Farben | 480 x 650 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | SM 74-2-P | 1997 | 2 Farben | 520 x 740 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | GTO 52-2 | 2000 | 2 Farben | 520 x 740 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | SM 52-4-P3 | 1998 | 4 Farben | 370 x 540 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | CD 102-5+L | 1998 | 5 Farben | 720 x 1020 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | XL 75-8-P | 2019 | 8 Farben | 530 × 750 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | MO Numbering & Perforating Unit | - | Verschiedene | 480 x 650 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | SM 74 Numbering & Perforating Unit | - | Verschiedene | 520 x 740 mm | 2 500 € |
Heidelberg | CD 74 (machine parts) | - | Verschiedene | 530 x 740 mm | 500 € |
Heidelberg | OHT | 1973 | Stanztiegel | 260 x 380 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | OHT | 1959 | Stanzzylinder | A4 | auf Anfrage |
Heidelberg | OHT | 1973 | Stanzzylinder | A4 | 1 400 € |
Heidelberg | KS | 1962 | Stanztiegel | 380 x 520 mm | auf Anfrage |
SCREEN | PTR 4100 | 2005 | CTP-Anlage | 830 x 660 mm | auf Anfrage |
Heidelberg Stahlfolder | Ti 40/4-SAK | 2006 | Falzmachine | 400 x 650 mm | auf Anfrage |
Heidelberg Stahlfolder | Folding units for first pocket | - | Falzmachine | 520 mm | 900 € |
Heidelberg Stahlfolder | KD 78/6 KZRL 32 pages | 2002 | Falzmachine | 780 x 1200 mm | auf Anfrage |
Heidelberg Stahlfolder | TH 82/6-4-2 - RFH | 2007 | Falzmachine | 820 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | TP with hotfoil system | 1971 | Verschiedene | 260 x 380 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | GT | 1964 | Verschiedene | 340 x 460 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | GTP | - | Verschiedene | 340 x 460 mm | auf Anfrage |
Cito | RSP Easy (Perforating tool) | - | Verschiedene | 520 x 740 mm | 500 € |
Heidelberg | OHZ | - | Verschiedene | 540 x 720 mm | auf Anfrage |
Heidelberg | Abkantgerät Auto | 1999 | Diverse Geräte | 790 x 1045 mm | 1 200 € |
Wir beschäftigen uns mit dem internationalen Handel graphischer Maschinen und Zubehör. Guter Service mit über 25 Jahren Erfahrung bestätigt unsere Position im weltweiten Markt.
Impressum
Datenschutz
Blog
Herstellerinformationen