Fabricant | Type | Année | Groupe | Taille | Prix/EUR |
---|---|---|---|---|---|
Heidelberg | GTO 46 with N+P | 1974 | 1 Couleur | 460 x 320 mm | sur demande |
Heidelberg | SM 74-1 | 2000 | 1 Couleur | 520 x 740 mm | sur demande |
Heidelberg | SM 52-2 | 2000 | 2 Couleurs | 370 x 520 mm | sur demande |
Heidelberg | SM 52-2 | 2001 | 2 Couleurs | 370 x 520 mm | sur demande |
Heidelberg | SM 52-2 | 2001 | 2 Couleurs | 370 x 520 mm | sur demande |
Heidelberg | MOZ-S | 1992 | 2 Couleurs | 480 x 650 mm | sur demande |
Heidelberg | SM 74-2-P | 1997 | 2 Couleurs | 520 x 740 mm | sur demande |
Heidelberg | GTO 52-2 | 2000 | 2 Couleurs | 520 x 740 mm | sur demande |
Heidelberg | SM 52-4-P3 | 1998 | 4 Couleurs | 370 x 540 mm | sur demande |
Heidelberg | CD 102-5+L | 1998 | 5 Couleurs | 720 x 1020 mm | sur demande |
Heidelberg | XL 75-8-P | 2019 | 8 Couleurs | 530 × 750 mm | sur demande |
Heidelberg | MO Numbering & Perforating Unit | - | Divers | 480 x 650 mm | sur demande |
Heidelberg | SM 74 Numbering & Perforating Unit | - | Divers | 520 x 740 mm | 2 500 € |
Heidelberg | CD 74 (machine parts) | - | Divers | 530 x 740 mm | 500 € |
Heidelberg | OHT | 1973 | Machine de Stamping Manuel | 260 x 380 mm | sur demande |
Heidelberg | OHT | 1959 | Cylindre Rotatif | A4 | sur demande |
Heidelberg | OHT | 1973 | Cylindre Rotatif | A4 | 1 400 € |
Heidelberg | KS | 1962 | Estampage Manuel | 380 x 520 mm | sur demande |
SCREEN | PTR 4100 | 2005 | CTP | 830 x 660 mm | sur demande |
Heidelberg Stahlfolder | Ti 40/4-SAK | 2006 | Machine de Pliage | 400 x 650 mm | sur demande |
Heidelberg Stahlfolder | Folding units for first pocket | - | Machine de Pliage | 520 mm | 900 € |
Heidelberg Stahlfolder | KD 78/6 KZRL 32 pages | 2002 | Machine de Pliage | 780 x 1200 mm | sur demande |
Heidelberg Stahlfolder | TH 82/6-4-2 - RFH | 2007 | Machine de Pliage | 820 mm | sur demande |
Heidelberg | TP with hotfoil system | 1971 | Divers | 260 x 380 mm | sur demande |
Heidelberg | GT | 1964 | Divers | 340 x 460 mm | sur demande |
Heidelberg | GTP | - | Divers | 340 x 460 mm | sur demande |
Cito | RSP Easy (Perforating tool) | - | Divers | 520 x 740 mm | 500 € |
Heidelberg | OHZ | - | Divers | 540 x 720 mm | sur demande |
Heidelberg | Abkantgerät Auto | 1999 | Autres Équipements | 790 x 1045 mm | 1 200 € |
Notre travail consiste dans le commerce international de machines graphiques et d'équipements. De bons contacts et plus de 25 ans d'expérience assurent notre position sur le marché international. Nous nous distinguons par une gestion sérieuse et simple. Nos monteurs sont garants de clients satisfaits.
Mentions Légales
Protection des Données
Blog
Informations du fabricant