| Hersteller | Typ | Baujahr | Gruppe | Format | Preis/EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Heidelberg | XL 75-8-P | 2019 | 8 Farben | 530 × 750 mm | auf Anfrage |
| KBA | RAPIDA 162A 6+lak PWVA ALV3 | 2001 | 6 Farben | 1200 x 1620 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg | SM 52-5-P | 2003 | 5 Farben | 370 x 520 mm | auf Anfrage |
| Heidelbeg | XL 75-5+L-C | 2008 | 5 Farben | 530 x 750 mm | auf Anfrage |
| Sakurai | 566 SD | 2006 | 5 Farben | 660 x 508 mm | auf Anfrage |
| Mitsubishi | Diamond 3000 S -5 | 2005 | 5 Farben | 720 x 1020 mm | auf Anfrage |
| Man - Roland | 705-P2 LV | 2002 | 5 Farben | 740 x 1040 mm | auf Anfrage |
| KBA | RA 105-5+L CX | 2005 | 5 Farben | 740 x 1050 mm | auf Anfrage |
| Sakurai | 466 SIP | 2005 | 4 Farben | 470 x 660 mm | auf Anfrage |
| Manroland | R 504 OB +LV | 2003 | 4 Farben | 520 x 740 mm | auf Anfrage |
| Halm | JP-TWOD-6D | 1981 | 2 Farben | 230 x 325 mm | 1 900 € |
| Heidelberg | GTO 52-2 | 2000 | 2 Farben | 360 x 520 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg | SM 52-2 | 2000 | 2 Farben | 370 x 520 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg | SM 52-2 | 2001 | 2 Farben | 370 x 520 mm | auf Anfrage |
| Shinohara | 52-2 | 2001 | 2 Farben | 370 x 520 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg | GTO 52-1 | 2001 | 1 Farben | 0x0 | auf Anfrage |
| Heidelberg | TP with hotfoil system | 1973 | Stanztiegel | 260 x 380 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg | SBG | 1962 | Stanzzylinder | 560 x 770 cm | auf Anfrage |
| Heidelberg | SBG | 1966 | Stanzzylinder | 560 x 770 mm | auf Anfrage |
| Krause | C64-50 autofeed die cutter | - | Stanzzylinder | 600 x 500 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg | OHT | 1959 | Stanzzylinder | A4 | auf Anfrage |
| DERITEND | ROTADIE 15 | 1984 | Flexodruck | Max: 1.700 x 1.150 mm min: 520 x 600 mm | auf Anfrage |
| Bobst | SP 1120-E | 1973 | Autoplatine | 780x1120 mm | 29 000 € |
| Heidelberg | KS | 1962 | Stanztiegel | 380 x 520 mm | auf Anfrage |
| Glunz & Jensen | Platewriter 2400 | 2011 | CTP-Anlage | 609 x 767 mm | auf Anfrage |
| SCREEN | PT-R 4100 | 2002 | CTP-Anlage | 66 x 83 cm | auf Anfrage |
| Heidelberg | Suprasetter A52/A74 | 2008 | CTP-Anlage | 670 x 740 mm | auf Anfrage |
| SCREEN | PTR 4100 | 2005 | CTP-Anlage | 830 x 660 mm | auf Anfrage |
| Masterline | Masterline 410T | 2012 | Schneidemachine | 500 € | |
| VITS | QRV Variocut | 1995 | Schneidemachine | 1020 mm | auf Anfrage |
| Perfecta | SA 145 APK | 2006 | Schneidemachine | 1065 x 1660 mm | auf Anfrage |
| Polar | 115 EMC-MON | 1987 | Schneidemachine | 1150 mm | auf Anfrage |
| Schneider | SENATOR 115 SC | 2003 | Schneidemachine | 1150 mm | auf Anfrage |
| Polar | 115 ED | 2003 | Schneidemachine | 1150 mm | auf Anfrage |
| Schneider | Senator S-Linie 115 H | 1997 | Schneidemachine | 1150 mm | auf Anfrage |
| Polar | 137 ED-AT | 1996 | Schneidemachine | 1370 mm | auf Anfrage |
| Wohlenberg | 137 EMC | 1983 | Schneidemachine | 1370 mm | auf Anfrage |
| Perfecta | 168 HTVC + Basa 7 | 2007 | Schneidemachine | 1680 mm | auf Anfrage |
| Pandway | E3304 cutting machine | 2024 | Schneidemachine | 330 mm | auf Anfrage |
| Polar | 55 EM | 1988 | Schneidemachine | 550 mm | auf Anfrage |
| Horizon | APC-T61 Hydraulic guillotine | - | Schneidemachine | 610 mm | auf Anfrage |
| Ceelen | C780-M8 | - | Schneidemachine | 780 mm | auf Anfrage |
| Polar | 92 ED | 1994 | Schneidemachine | 920 mm | auf Anfrage |
| Wohlenberg | 92 | - | Schneidemachine | 920 mm | auf Anfrage |
| Polar | 92 ED | 2001 | Schneidemachine | 920 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg Stahlfolder | Ti 40/4-SAK | 2006 | Falzmachine | 400 x 650 mm | auf Anfrage |
| Horizon | AFC 566 FKT + PST-40 | 2010 | Falzmachine | 440 x 310 mm | auf Anfrage |
| Stahl | T49/4.KB-F.2 | 1988 | Falzmachine | 490 mm | auf Anfrage |
| Shoei | Star | 1993 | Falzmachine | 500 mm | auf Anfrage |
| Horizon | AFC-502 | - | Falzmachine | 500 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg Stahlfolder | Folding units for first pocket | - | Falzmachine | 520 mm | 900 € |
| Stahl | T 52.3T/4-F-KB | - | Falzmachine | 520 mm | auf Anfrage |
| Mathias Baeuerle | CAS 524 SE | 1994 | Falzmachine | 520 x 720 mm | auf Anfrage |
| Mathias Bäuerle | CAS 52-B | 2001 | Falzmachine | 520 x 850 mm | auf Anfrage |
| Mathias Baeuerle | prestige FOLDNET 52 | 2013 | Falzmachine | 520 x 850 mm | auf Anfrage |
| Horizon | AFC-544 AKT | - | Falzmachine | 540 x 760 mm | auf Anfrage |
| MBO | K 800.2 S-KTL/ T6 | 2001 | Falzmachine | 780 x 1.200 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg Stahlfolder | KD 78/6 KZRL 32 pages | 2002 | Falzmachine | 780 x 1200 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg Stahlfolder | TH 82/6-4-2 - RFH | 2007 | Falzmachine | 820 mm | auf Anfrage |
| MBO | K 820-6 KTLT | 1999 | Falzmachine | 820 mm | auf Anfrage |
| MBO | T 960-1-960/4 | 2012 | Falzmachine | 960 x 1450 mm | 6 000 € |
| MBO | T 960-1-960/4 T 960-2-960/4 | 2012 | Falzmachine | Sheet size max: 960 x 1450 mm | 8 000 € |
| Eigenbau (Self-build) | Perfect binder with PUR | - | Klebebinder | 100 mm | auf Anfrage |
| Jagenberg | 185-1 | 1990 | Klebebinder | 1850 mm | auf Anfrage |
| Horizon | Book Binder BQ-470 | 2008 | Klebebinder | 320 x 320 mm | auf Anfrage |
| CP Bourg | BB-3002 perfect binder | 2009 | Klebebinder | 385 x 750 mm | auf Anfrage |
| Wohlenberg | Master E | 2005 | Klebebinder | 75 x 320 mm | auf Anfrage |
| Müller Martini | Prima Amrys | 1998 | Sammelhefter | 320 x 480 mm | auf Anfrage |
| Hohner | HSB 7000 | 2009 | Sammelhefter | 390 x 350 mm | auf Anfrage |
| Müller Martini | Bravo | 2000 | Sammelhefter | 480 x 320 mm | auf Anfrage |
| Müller Martini | Prima | 1996 | Sammelhefter | 480 x 320 mm | 12 000 € |
| Horizon | AC 6000 | - | Zusammentrag | 318 x 470 mm | auf Anfrage |
| Duplo | DC 8000 S | 1994 | Zusammentrag | 35 x 45 cm | auf Anfrage |
| Duplo | Bookletmaker system 5000/4000 | 2013 | Zusammentrag | 350 x 500 mm | auf Anfrage |
| Horizon | StitchLiner 5500 | 2007 | Zusammentrag | 350 x 500 mm | 19 000 € |
| Horizon | VAC-100 + Stacker ST-20R | - | Zusammentrag | 500 x 350 mm | auf Anfrage |
| Solema | Conveyor Belt | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Knorr | SL-2-V-E | 2002 | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Robatech | Roba 40 nozzle glue system | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Fastbind | Casematic | 2007 | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Horizon | GM 5 Spine taping machine | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Nagel | Multinak S | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Lega | 30/55 | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Poege | Letterpress museum piece | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| Italdibipack | ES 5040 21 | - | Verschiedene | auf Anfrage | |
| INATEC | BS 25002 PUR | - | Verschiedene | - | 1 500 € |
| Hang | 107-30 | 1992 | Verschiedene | - | auf Anfrage |
| Elcos | 108 Double head paperdriller | - | Verschiedene | - | auf Anfrage |
| Elcos | Double head paperdriller | - | Verschiedene | - | 500 € |
| KAS | Mailmaster 565HS | 2010 | Verschiedene | - | auf Anfrage |
| Josef Foellmer | Iram 16 - 4 head paper drills | - | Verschiedene | - | auf Anfrage |
| Perfecta | SL 12 P | 2006 | Verschiedene | 1.050 x 1.450 mm | auf Anfrage |
| Polar | L-1000-G-3BF | 1990 | Verschiedene | 100x140 cm | 900 € |
| Bacher | Register punch Control 2000 | 2002 | Verschiedene | 1400 mm | auf Anfrage |
| Stock | A-14 V567A/1650P | 2000 | Verschiedene | 1640 x 1640 mm | auf Anfrage |
| PFE | PFE Automailer 2 | - | Verschiedene | 165 x 242 mm | auf Anfrage |
| Autobox | HP 2000 Boxmaker | - | Verschiedene | 1830 mm | auf Anfrage |
| Polyair | Airspace 9000 | 2007 | Verschiedene | 20.32 x 20.32 cm | 600 € |
| Hohner | Favorit | 1973 | Verschiedene | 25 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg | TP with hotfoil system | 1971 | Verschiedene | 260 x 380 mm | auf Anfrage |
| Gallus | TCS 250 | 2016 | Verschiedene | 265 mm | auf Anfrage |
| Lintec | LPM 300 GT | 2005 | Verschiedene | 300 mm | auf Anfrage |
| Lintec | LPM 300 GT | 1997 | Verschiedene | 300 mm | auf Anfrage |
| Fastbind | Elite | 2007 | Verschiedene | 320 x 235 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg | GT | 1964 | Verschiedene | 340 x 460 mm | auf Anfrage |
| Wahli-Stream Feeder | TM 530 | - | Verschiedene | 360 420 mm | auf Anfrage |
| GUK | EK 420 | 1989 | Verschiedene | 420 mm | auf Anfrage |
| Elcos | 2 head drilling machine | 1992 | Verschiedene | 45 x 150 mm | 300 € |
| Kallfass | KD 5040/450 Standard | 2000 | Verschiedene | 450 mm | auf Anfrage |
| Stube Foerdertechnik GmbH | 14 Tonnen Forklift | - | Verschiedene | 450 x 460 mm | 19 000 € |
| Robopac | ROBOTAPE 50 M | 2000 | Verschiedene | 500 x 500 mm | 700 € |
| Polar | PW-1 pileturner | 2004 | Verschiedene | 520 x 740 mm | auf Anfrage |
| Cito | RSP Easy (Perforating tool) | - | Verschiedene | 520 x 740 mm | 500 € |
| Heidelberg | OHZ | - | Verschiedene | 540 x 720 mm | auf Anfrage |
| Matrix | 530 Laminator | - | Verschiedene | 550 mm | auf Anfrage |
| Baumann | BSW 2/500 L pile turner | 1998 | Verschiedene | 550 x 750mm | auf Anfrage |
| Maximum Machines UG | PSV 600 | 2010 | Verschiedene | 600 mm | auf Anfrage |
| E.Bickel | Perforation HK 3-61 | 1966 | Verschiedene | 610 mm | auf Anfrage |
| BVM | Compacta Trend 6020 | 2003 | Verschiedene | 650 mm | auf Anfrage |
| Polar | TR 1 ER 145-3 | 1991 | Verschiedene | 750 x 1.050 mm | auf Anfrage |
| Knorr | RLE-3-K Paper Jogger | 1996 | Verschiedene | 750 x 850 mm | auf Anfrage |
| SPS Rehmus | Vitessa Star G2 Screen Printing | 2001 | Verschiedene | 79 x 104 cm | auf Anfrage |
| Heiber + Schröder | WP 1400 matic window patcher | 2003 | Verschiedene | 80 - 1400 mm | auf Anfrage |
| Busch | SWH 125 | 1999 | Verschiedene | 800 x 1200 mm | auf Anfrage |
| Perfecta | SHL 12 P pile lift | 1997 | Verschiedene | 800 x 600 mm | auf Anfrage |
| Kodak | Achieve TEE | 2014 | Verschiedene | 838 x 990 mm | auf Anfrage |
| Glunz & Jensen | Quartz III 85 | 2012 | Verschiedene | 850 mm | auf Anfrage |
| Fuji | Luxel T 9000 | 2004 | Verschiedene | 940 x 1160 mm | auf Anfrage |
| Josef Foellmer | 400/4 | 1991 | Verschiedene | 980 x 600 mm | auf Anfrage |
| Nagel | CardExtra | 2006 | Verschiedene | A3 | auf Anfrage |
| Plockmatic | TR 90 | - | Verschiedene | A3 to A4 and A4 to A5 size | auf Anfrage |
| Hohner | EXACT | - | Drahtheftmaschinen | 55 x 28 cm (21 x 11 inch) | auf Anfrage |
| Mueller Martini | CB 16 stacker | 2003 | Kreuzleger | 500 x 340 mm | auf Anfrage |
| Billhöfer | MTS 104 | 2003 | Laminiermaschine | 1045 x 1135 mm | 18 000 € |
| GMP | PROTOPIC II - 540 Laminator | - | Laminiermaschine | 540 mm | auf Anfrage |
| Kahl | Twin Screw Extruder LTW 160 | 2006 | Diverse Geräte | - | auf Anfrage |
| Heidelberg | Abkantgerät Auto | 1999 | Diverse Geräte | 790 x 1045 mm | 1 200 € |
| Heidelberg | MO Numbering & Perforating Unit | - | Verschiedene | 480 x 650 mm | auf Anfrage |
| Heidelberg | SM 74 Numbering & Perforating Unit | - | Verschiedene | 520 x 740 mm | 2 500 € |
| Heidelberg | CD 74 (machine parts) | - | Verschiedene | 530 x 740 mm | 500 € |
| Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Verschiedene | 700 x 1000 mm | auf Anfrage |
| Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Verschiedene | 700 x 1000 mm | auf Anfrage |
Wir beschäftigen uns mit dem internationalen Handel graphischer Maschinen und Zubehör. Guter Service mit über 25 Jahren Erfahrung bestätigt unsere Position im weltweiten Markt.
Impressum
Datenschutz
Blog
Herstellerinformationen
