Fabricant | Type | Année | Groupe | Taille | Prix/EUR |
---|---|---|---|---|---|
Heidelberg | XL 75-8-P | 2019 | 8 Couleurs | 530 × 750 mm | sur demande |
KBA | RAPIDA 162A 6+lak PWVA ALV3 | 2001 | 6 Couleurs | 1200 x 1620 mm | sur demande |
Sakurai | 566 SD | 2006 | 5 Couleurs | 660 x 508 mm | sur demande |
Heidelberg | CD 102-5+L | 1998 | 5 Couleurs | 720 x 1020 mm | sur demande |
Mitsubishi | Diamond 3000 S -5 | 2005 | 5 Couleurs | 720 x 1020 mm | sur demande |
Heidelberg | SM 52-4-P3 | 1998 | 4 Couleurs | 370 x 540 mm | sur demande |
Sakurai | 466 SIP | 2005 | 4 Couleurs | 470 x 660 mm | sur demande |
Manroland | Roland 504-L | 2003 | 4 Couleurs | 520 x 740 mm | sur demande |
Halm | JP-TWOD-6D | 1981 | 2 Couleurs | 230 x 325 mm | 1 900 € |
Heidelberg | SM 52-2 | 2000 | 2 Couleurs | 370 x 520 mm | sur demande |
Heidelberg | SM 52-2 | 2001 | 2 Couleurs | 370 x 520 mm | sur demande |
Heidelberg | SM 52-2 | 2001 | 2 Couleurs | 370 x 520 mm | sur demande |
Heidelberg | MOZ-S | 1992 | 2 Couleurs | 480 x 650 mm | sur demande |
Heidelberg | GTO 52-2 | 2000 | 2 Couleurs | 520 x 740 mm | sur demande |
Heidelberg | SM 74-2-P | 1997 | 2 Couleurs | 520 x 740 mm | sur demande |
Heidelberg | GTO 46 with N+P | 1974 | 1 Couleur | 460 x 320 mm | sur demande |
Komori | Sprint 26 | - | 1 Couleur | 480 x 660 mm | sur demande |
Heidelberg | SM 74-1 | 2000 | 1 Couleur | 520 x 740 mm | sur demande |
Heidelberg | OHT | 1973 | Machine de Stamping Manuel | 260 x 380 mm | sur demande |
Krause | C64-50 autofeed die cutter | - | Cylindre Rotatif | 600 x 500 mm | sur demande |
Heidelberg | OHT | 1959 | Cylindre Rotatif | A4 | sur demande |
DERITEND | ROTADIE 15 | 1984 | Machine Flexo | Max: 1.700 x 1.150 mm min: 520 x 600 mm | sur demande |
Bobst | SP 1120-E | 1973 | Platen Automatique | 780x1120 mm | 32 000 € |
Heidelberg | KS | 1962 | Estampage Manuel | 380 x 520 mm | sur demande |
Glunz & Jensen | Platewriter 2400 | 2011 | CTP | 609 x 767 mm | sur demande |
SCREEN | PT-R 4100 | 2002 | CTP | 66 x 83 cm | sur demande |
SCREEN | PT-R 4300 | 2006 | CTP | 660 x 830 mm | sur demande |
SCREEN | PTR 4100 | 2005 | CTP | 830 x 660 mm | sur demande |
Masterline | Masterline 410T | 2012 | Machine de Coupe | 500 € | |
VITS | QRV Variocut | 1995 | Machine de Coupe | 1020 mm | sur demande |
Perfecta | SA 145 APK | 2006 | Machine de Coupe | 1065 x 1660 mm | sur demande |
Wohlenberg | 115 | 2005 | Machine de Coupe | 1150 mm | sur demande |
Schneider | SENATOR 115 SC | 2003 | Machine de Coupe | 1150 mm | sur demande |
Polar | 115 ED | 2003 | Machine de Coupe | 1150 mm | sur demande |
Schneider | Senator S-Linie 115 H | 1997 | Machine de Coupe | 1150 mm | sur demande |
Polar | 137 ED-AT | 1996 | Machine de Coupe | 1370 mm | sur demande |
Wohlenberg | 137 EMC | 1983 | Machine de Coupe | 1370 mm | sur demande |
Perfecta | 168 HTVC + Basa 7 | 2007 | Machine de Coupe | 1680 mm | sur demande |
Pandway | E3304 cutting machine | 2024 | Machine de Coupe | 330 mm | sur demande |
Polar | 55 EM | 1998 | Machine de Coupe | 550 mm | sur demande |
Horizon | APC-T61 Hydraulic guillotine | - | Machine de Coupe | 610 mm | sur demande |
Ceelen | C780-M8 | - | Machine de Coupe | 780 mm | sur demande |
Polar | 92 EM MON | 1991 | Machine de Coupe | 920 mm | sur demande |
Polar | 92 ED | 2001 | Machine de Coupe | 920 mm | sur demande |
Heidelberg Stahlfolder | Ti 40/4-SAK | 2006 | Machine de Pliage | 400 x 650 mm | sur demande |
Horizon | AFC 566 FKT + PST-40 | 2010 | Machine de Pliage | 440 x 310 mm | sur demande |
Stahl | T49/4.KB-F.2 | 1988 | Machine de Pliage | 490 mm | sur demande |
Shoei | Star | 1993 | Machine de Pliage | 500 mm | sur demande |
Horizon | AFC-502 | - | Machine de Pliage | 500 mm | sur demande |
Heidelberg Stahlfolder | Folding units for first pocket | - | Machine de Pliage | 520 mm | 900 € |
Stahl | T 52.3T/4-F-KB | - | Machine de Pliage | 520 mm | sur demande |
Mathias Baeuerle | CAS 524 SE | 1994 | Machine de Pliage | 520 x 720 mm | sur demande |
Mathias Bäuerle | CAS 52-B | 2001 | Machine de Pliage | 520 x 850 mm | sur demande |
Mathias Baeuerle | prestige FOLDNET 52 | 2013 | Machine de Pliage | 520 x 850 mm | sur demande |
Horizon | AFC-544 AKT | - | Machine de Pliage | 540 x 760 mm | sur demande |
MBO | K 800.2 S-KTL/ T6 | 2001 | Machine de Pliage | 780 x 1.200 mm | sur demande |
Heidelberg Stahlfolder | KD 78/6 KZRL 32 pages | 2002 | Machine de Pliage | 780 x 1200 mm | sur demande |
Heidelberg Stahlfolder | TH 82/6-4-2 - RFH | 2007 | Machine de Pliage | 820 mm | sur demande |
MBO | K 820-6 KTLT | 1999 | Machine de Pliage | 820 mm | sur demande |
MBO | T 960-1-960/4 | 2012 | Machine de Pliage | 960 x 1450 mm | 6 000 € |
MBO | T 960-1-960/4 T 960-2-960/4 | 2012 | Machine de Pliage | Sheet size max: 960 x 1450 mm | 8 000 € |
Eigenbau (Self-build) | Perfect binder with PUR | - | Reliure Parfaite | 100 mm | sur demande |
Jagenberg | 185-1 | 1990 | Reliure Parfaite | 1850 mm | sur demande |
Kolbus | KM 470 perfect binder | 1992 | Reliure Parfaite | 310 x 390 x 60 mm | sur demande |
Horizon | Book Binder BQ-470 | 2008 | Reliure Parfaite | 320 x 320 mm | sur demande |
CP Bourg | BB-3002 perfect binder | 2009 | Reliure Parfaite | 385 x 750 mm | sur demande |
Wohlenberg | Master E | 2005 | Reliure Parfaite | 75 x 320 mm | sur demande |
Müller Martini | Prima Amrys | 1998 | Agrafeuse | 320 x 480 mm | sur demande |
Hohner | HSB 7000 | 2009 | Agrafeuse | 390 x 350 mm | 13 000 € |
Müller Martini | Bravo | 2000 | Agrafeuse | 480 x 320 mm | sur demande |
Müller Martini | Prima | 1996 | Agrafeuse | 480 x 320 mm | 16 000 € |
Horizon | AC 6000 | - | Rassembleuse | 318 x 470 mm | sur demande |
Duplo | DC 8000 S | 1994 | Rassembleuse | 35 x 45 cm | sur demande |
Horizon | StitchLiner 5500 | 2007 | Rassembleuse | 350 x 500 mm | 19 000 € |
Horizon | VAC-100 + Stacker ST-20R | - | Rassembleuse | 500 x 350 mm | sur demande |
Solema | Conveyor Belt | - | Divers | sur demande | |
Knorr | SL-2-V-E | 2002 | Divers | sur demande | |
Robatech | Roba 40 nozzle glue system | - | Divers | sur demande | |
Horizon | GM 5 Spine taping machine | - | Divers | sur demande | |
Nagel | Multinak S | - | Divers | sur demande | |
Lega | 30/55 | - | Divers | sur demande | |
Poege | Letterpress museum piece | - | Divers | sur demande | |
Italdibipack | ES 5040 21 | - | Divers | sur demande | |
INATEC | BS 25002 PUR | - | Divers | - | 1 500 € |
Hang | 107-30 | 1992 | Divers | - | sur demande |
Elcos | 108 Double head paperdriller | - | Divers | - | sur demande |
Elcos | Double head paperdriller | - | Divers | - | 500 € |
KAS | Mailmaster 565HS | 2010 | Divers | - | sur demande |
Josef Foellmer | Iram 16 - 4 head paper drills | - | Divers | - | sur demande |
Nagel | Citoborma 280 Paper Drill | - | Divers | - | sur demande |
Agrafix | Modell BX | - | Divers | - | sur demande |
Perfecta | SL 12 P | 2006 | Divers | 1.050 x 1.450 mm | sur demande |
Krifft & Zipsner | VB 160 RL Pile Turner | - | Divers | 100 x 140 cm | sur demande |
Polar | L-1000-G-3BF | 1990 | Divers | 100x140 cm | 900 € |
Asahi | Ap 1600M-Ii I Flat Bed Die Cutter With Roda Prefeeder, 2 Pri | 1999 | Divers | 1100mm x 1600 mm | sur demande |
Bacher | Register punch Control 2000 | 2002 | Divers | 1400 mm | sur demande |
Stock | A-14 V567A/1650P | 2000 | Divers | 1640 x 1640 mm | sur demande |
Polyair | Airspace 9000 | 2007 | Divers | 20.32 x 20.32 cm | 600 € |
Hohner | Favorit | 1973 | Divers | 25 mm | sur demande |
Heidelberg | TP with hotfoil system | 1971 | Divers | 260 x 380 mm | sur demande |
Gallus | TCS 250 | 2016 | Divers | 265 mm | sur demande |
Lintec | LPM 300 GT | 2005 | Divers | 300 mm | sur demande |
Lintec | LPM 300 GT | 1997 | Divers | 300 mm | sur demande |
Fastbind | Elite | 2007 | Divers | 320 x 235 mm | sur demande |
Heidelberg | GTP | - | Divers | 340 x 460 mm | sur demande |
Heidelberg | GT | 1964 | Divers | 340 x 460 mm | sur demande |
Wahli-Stream Feeder | TM 530 | - | Divers | 360 420 mm | sur demande |
GUK | EK 420 | 1989 | Divers | 420 mm | sur demande |
Elcos | 2 head drilling machine | 1992 | Divers | 45 x 150 mm | 300 € |
Kallfass | KD 5040/450 Standard | 2000 | Divers | 450 mm | sur demande |
Stube Foerdertechnik GmbH | 14 Tonnen Forklift | - | Divers | 450 x 460 mm | 19 000 € |
Robopac | ROBOTAPE 50 M | 2000 | Divers | 500 x 500 mm | 700 € |
Polar | PW-1 pileturner | 2004 | Divers | 520 x 740 mm | sur demande |
Cito | RSP Easy (Perforating tool) | - | Divers | 520 x 740 mm | 500 € |
Heidelberg | OHZ | - | Divers | 540 x 720 mm | sur demande |
Matrix | 530 Laminator | - | Divers | 550 mm | sur demande |
Baumann | BSW 2/500 L pile turner | 1998 | Divers | 550 x 750mm | sur demande |
Maximum Machines UG | PSV 600 | 2010 | Divers | 600 mm | sur demande |
E.Bickel | Perforation HK 3-61 | 1966 | Divers | 610 mm | sur demande |
BVM | Compacta Trend 6020 | 2003 | Divers | 650 mm | sur demande |
Kodak | Mercury MK6 | 2004 | Divers | 680 x 750 mm | sur demande |
Morgana | AUTOCREASER 708202 | - | Divers | 720 x 320 mm | sur demande |
Polar | TR 1 ER 145-3 | 1991 | Divers | 750 x 1.050 mm | sur demande |
Knorr | RLE-3-K Paper Jogger | 1996 | Divers | 750 x 850 mm | sur demande |
SPS Rehmus | Vitessa Star G2 Screen Printing | 2001 | Divers | 79 x 104 cm | sur demande |
Heiber + Schröder | WP 1400 matic window patcher | 2003 | Divers | 80 - 1400 mm | sur demande |
Perfecta | SHL 12 P pile lift | 1997 | Divers | 800 x 600 mm | sur demande |
Kodak | Achieve TEE | 2014 | Divers | 838 x 990 mm | sur demande |
Glunz & Jensen | Quartz III 85 | 2012 | Divers | 850 mm | sur demande |
Fuji | Luxel T 9000 | 2004 | Divers | 940 x 1160 mm | sur demande |
Josef Foellmer | 400/4 | 1991 | Divers | 980 x 600 mm | sur demande |
Nagel | CardExtra | 2006 | Divers | A3 | sur demande |
Plockmatic | TR 90 | - | Divers | A3 to A4 and A4 to A5 size | sur demande |
Mueller Martini | CB 16 stacker | 2003 | Alimentation Croisée | 500 x 340 mm | sur demande |
Billhöfer | MTS 104 | - | Laminateur | 1045 x 1135 mm | sur demande |
GMP | PROTOPIC II - 540 Laminator | - | Laminateur | 540 mm | sur demande |
Kahl | Twin Screw Extruder LTW 160 | 2006 | Autres Équipements | - | sur demande |
Neolt | FT250 Manual Foam Trim Pro 250 | 2006 | Autres Équipements | 2500 mm | sur demande |
Heidelberg | Abkantgerät Auto | 1999 | Autres Équipements | 790 x 1045 mm | 1 200 € |
Heidelberg | MO Numbering & Perforating Unit | - | Divers | 480 x 650 mm | sur demande |
Heidelberg | SM 74 Numbering & Perforating Unit | - | Divers | 520 x 740 mm | 2 500 € |
Heidelberg | CD 74 (machine parts) | - | Divers | 530 x 740 mm | 500 € |
Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Divers | 700 x 1000 mm | sur demande |
Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Divers | 700 x 1000 mm | sur demande |
Notre travail consiste dans le commerce international de machines graphiques et d'équipements. De bons contacts et plus de 25 ans d'expérience assurent notre position sur le marché international. Nous nous distinguons par une gestion sérieuse et simple. Nos monteurs sont garants de clients satisfaits.
Mentions Légales
Protection des Données
Blog
Informations du fabricant