| Fabricant | Type | Année | Groupe | Taille | Prix/EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Heidelberg | XL 75-8-P | 2019 | 8 Couleurs | 530 × 750 mm | sur demande |
| KBA | RAPIDA 162A 6+lak PWVA ALV3 | 2001 | 6 Couleurs | 1200 x 1620 mm | sur demande |
| Heidelbeg | XL 75-5+L-C | 2008 | 5 Couleurs | 530 x 750 mm | sur demande |
| Sakurai | 566 SD | 2006 | 5 Couleurs | 660 x 508 mm | sur demande |
| Mitsubishi | Diamond 3000 S -5 | 2005 | 5 Couleurs | 720 x 1020 mm | sur demande |
| Man - Roland | 705-P2 LV | 2002 | 5 Couleurs | 740 x 1040 mm | sur demande |
| Ryobi | 755 | 2003 | 5 Couleurs | 750 x 600 mm (29.53" x 23 | sur demande |
| Sakurai | 466 SIP | 2005 | 4 Couleurs | 470 x 660 mm | sur demande |
| Manroland | R 504 OB +LV | 2003 | 4 Couleurs | 520 x 740 mm | sur demande |
| Komori | LITHRONE L 428 | 1998 | 4 Couleurs | 520 x 740 mm | sur demande |
| Heidelberg | PM 74-4 | 2007 | 4 Couleurs | 520 x 740 mm | sur demande |
| Halm | JP-TWOD-6D | 1981 | 2 Couleurs | 230 x 325 mm | 1 900 € |
| Shinohara | 52-2 | 2001 | 2 Couleurs | 370 x 520 mm | sur demande |
| Heidelberg | SM 52-2 | 1999 | 2 Couleurs | 370 x 520 mm | sur demande |
| Heidelberg | GTO 52-1 | 2001 | 1 Couleur | 370 x 520 mm | sur demande |
| OCE | Arizona 2280 XT | 2016 | 1 Couleur | 1250 x 2500 mm | sur demande |
| Titanas | MF 99MB01 Minipack Sealbag sealing machine | 2004 | 1 Couleur | 0x0 | sur demande |
| Heidelberg | TP with hotfoil system | 1973 | Machine de Stamping Manuel | 260 x 380 mm | sur demande |
| Krause | C64-50 autofeed die cutter | - | Cylindre Rotatif | 600 x 500 mm | sur demande |
| Heidelberg | OHT | 1959 | Cylindre Rotatif | A4 | sur demande |
| Drent | Gazelle 9 | 1995 | Impression de Formulaires Continus | Bahnbreite: 520 mm | sur demande |
| DERITEND | ROTADIE 15 | 1984 | Machine Flexo | Max: 1.700 x 1.150 mm min: 520 x 600 mm | sur demande |
| Heidelberg | KS | 1962 | Estampage Manuel | 380 x 520 mm | sur demande |
| Kodak | Mercury 1550 | 2007 | CTP | 155 cm | sur demande |
| Heidelberg | Suprasetter A52/A74 | 2007 | CTP | 520 x 740 mm | sur demande |
| Glunz & Jensen | Platewriter 2400 | 2011 | CTP | 609 x 767 mm | sur demande |
| SCREEN | PT-R 4100 | 2002 | CTP | 66 x 83 cm | sur demande |
| Heidelberg | Suprasetter A52/A74 | 2008 | CTP | 670 x 740 mm | sur demande |
| SCREEN | PTR 4100 | 2005 | CTP | 830 x 660 mm | sur demande |
| Agfa | Acento-S | 2010 | Développeur de Plaques | 830 x 660 mm | sur demande |
| VITS | QRV Variocut | 1995 | Machine de Coupe | 1020 mm | sur demande |
| Perfecta | SA 145 APK | 2006 | Machine de Coupe | 1065 x 1660 mm | sur demande |
| Perfecta | 168 HTVC + Basa 7 | 2007 | Machine de Coupe | 1680 mm | sur demande |
| Pandway | E3304 cutting machine | 2024 | Machine de Coupe | 330 mm | sur demande |
| EBA | 551 LT | 1999 | Machine de Coupe | 550 mm | sur demande |
| Polar | 72 CE | 1980 | Machine de Coupe | 720 mm | sur demande |
| Polar | 78 ES | 2000 | Machine de Coupe | 780 mm | sur demande |
| Polar | 78 ES | 1998 | Machine de Coupe | 780 mm | sur demande |
| Ceelen | C780-M8 | - | Machine de Coupe | 780 mm | sur demande |
| Horizon | PF-P330 2-buckles cross folder | - | Machine de Pliage | 310 x 432mm | sur demande |
| Stahl | T 32/2 | - | Machine de Pliage | 320 x 450 mm | sur demande |
| Heidelberg Stahlfolder | Ti 40/4-SAK | 2006 | Machine de Pliage | 400 x 650 mm | sur demande |
| Horizon | AFC 566 FKT + PST-40 | 2010 | Machine de Pliage | 440 x 310 mm | sur demande |
| Stahl | T49/4.KB-F.2 | 1988 | Machine de Pliage | 490 mm | sur demande |
| Shoei | Star | 1993 | Machine de Pliage | 500 mm | sur demande |
| Horizon | AFC-502 | - | Machine de Pliage | 500 mm | sur demande |
| Heidelberg Stahlfolder | Folding units for first pocket | - | Machine de Pliage | 520 mm | 900 € |
| Stahl | T 52.3T/4-F-KB | - | Machine de Pliage | 520 mm | sur demande |
| MBO | MBO T 520 4/4/X | 1998 | Machine de Pliage | 520 mm | sur demande |
| Mathias Baeuerle | CAS 524 SE | 1994 | Machine de Pliage | 520 x 720 mm | sur demande |
| Heidelberg Stahlfolder | TI 52/6-4 Proline | 2004 | Machine de Pliage | 520 x 840 mm | sur demande |
| Mathias Bäuerle | CAS 52-B | 2001 | Machine de Pliage | 520 x 850 mm | sur demande |
| Horizon | AFC-544 AKT | - | Machine de Pliage | 540 x 760 mm | sur demande |
| MBO | K 800.2 S-KTL/ T6 | 2001 | Machine de Pliage | 780 x 1.200 mm | sur demande |
| MBO | K 800.2 S-KTL/6 | 2009 | Machine de Pliage | 80 x 1.200 mm | sur demande |
| Heidelberg Stahlfolder | TH 82/6-4-2 - RFH | 2007 | Machine de Pliage | 820 mm | sur demande |
| MBO | K 820-6 KTLT | 1999 | Machine de Pliage | 820 mm | sur demande |
| Eigenbau (Self-build) | Perfect binder with PUR | - | Reliure Parfaite | 100 mm | sur demande |
| Jagenberg | 185-1 | 1990 | Reliure Parfaite | 1850 mm | sur demande |
| Horizon | BQ 270 | - | Reliure Parfaite | 320 x 320 mm. | sur demande |
| Planax | Perfect Binder F II | - | Reliure Parfaite | 380 mm | sur demande |
| Müller Martini | Prima Plus Amrys | 2005 | Agrafeuse | 320 x 480 mm | sur demande |
| Müller Martini | Prima Amrys | 1998 | Agrafeuse | 320 x 480 mm | sur demande |
| Hohner | HSB 7000 | 2009 | Agrafeuse | 390 x 350 mm | sur demande |
| Müller Martini | Bravo | 2000 | Agrafeuse | 480 x 320 mm | sur demande |
| Müller Martini | Prima | 1996 | Agrafeuse | 480 x 320 mm | 9 500 € |
| Horizon | AC 6000 | - | Rassembleuse | 318 x 470 mm | sur demande |
| Duplo | DFC 10 Gathering machine | - | Rassembleuse | 320 x 450 mm | sur demande |
| Duplo | DC 8000 S | 1994 | Rassembleuse | 35 x 45 cm | sur demande |
| Horizon | StitchLiner 5500 | 2007 | Rassembleuse | 350 x 500 mm | 19 000 € |
| Horizon | VAC-100 + Stacker ST-20R | - | Rassembleuse | 500 x 350 mm | sur demande |
| Solema | Conveyor Belt | - | Divers | sur demande | |
| Knorr | SL-2-V-E | 2002 | Divers | sur demande | |
| Robatech | Roba 40 nozzle glue system | - | Divers | sur demande | |
| DAKIOU | HBJ-D800 | 2019 | Divers | sur demande | |
| Fastbind | Casematic | 2007 | Divers | sur demande | |
| Nagel | Multinak S | - | Divers | sur demande | |
| Lega | 30/55 | - | Divers | sur demande | |
| Poege | Letterpress museum piece | - | Divers | sur demande | |
| Italdibipack | ES 5040 21 | - | Divers | sur demande | |
| Heidelberg | Promatrix 106 CS | 2021 | Divers | 760 x 1.060 mm | sur demande |
| INATEC | BS 25002 PUR | - | Divers | - | 1 500 € |
| Hang | 107-30 | 1992 | Divers | - | sur demande |
| Elcos | Double head paperdriller | - | Divers | - | 500 € |
| KAS | Mailmaster 565HS | 2010 | Divers | - | sur demande |
| Josef Foellmer | Iram 16 - 4 head paper drills | - | Divers | - | sur demande |
| Kolbus | ECK corner cutter | 1982 | Divers | 0x0 | sur demande |
| Krause-Biagosch | Y6R Corner cutter | - | Divers | 0x0 | sur demande |
| Berg und Schmid | Toggle press for beech corners | - | Divers | 0x0 | sur demande |
| Matco B.V. | A 500 Pallet Stretchwrapping system | 1986 | Divers | 0x0 | sur demande |
| Schmedt | PräziBand 150141 | 2021 | Divers | 0x0 | sur demande |
| Schmedt | PräLomo Pro 26-00 | 2021 | Divers | 0x0 | sur demande |
| Schmedt | PräziTrim 13950 | 2016 | Divers | 0x0 | sur demande |
| Schmedt | PräziCoat Pro 1820 | 2021 | Divers | 0x0 | sur demande |
| Schmedt | PräziCase Pro SC3 Autocase | 2016 | Divers | 0x0 | sur demande |
| Schmedt | PräziSheet CT-1 Cover Trimmer | 2021 | Divers | 0x0 | sur demande |
| Dürselen | PB 04 | 1994 | Divers | 0x0 | sur demande |
| Polygraph | VEB Y50-10E | 1962 | Divers | 0x0 | sur demande |
| Dürselen | PB 04 | 1997 | Divers | 0x0 | sur demande |
| DEM | F semi automatic | 2008 | Divers | 0x0 | sur demande |
| Nagel | Citoborma 180 | - | Divers | 0x0 | sur demande |
| Hang | 117-11 paper drilling machine | - | Divers | 0x0 | sur demande |
| Perfecta | SL 12 P | 2006 | Divers | 1.050 x 1.450 mm | sur demande |
| Polar | L-1000-G-3BF | 1990 | Divers | 100x140 cm | 500 € |
| Kohmann | F-1050 K Window patcher machine | 1991 | Divers | 1020 x 1050 mm | sur demande |
| Polar | LW 1000-4 | 2006 | Divers | 1250 x 800 mm | sur demande |
| Kolbus | PL 770 | 2007 | Divers | 1360 x 1200 mm | sur demande |
| Bacher | Register punch Control 2000 | 2002 | Divers | 1400 mm | sur demande |
| Stock | A-14 V567A/1650P | 2000 | Divers | 1640 x 1640 mm | sur demande |
| PFE | PFE Automailer 2 | - | Divers | 165 x 242 mm | sur demande |
| Jagenberg | Diana 165-4 | 1999 | Divers | 1650 mm | sur demande |
| Blumer | Atlas 110 | 1994 | Divers | 166 x 211 mm | sur demande |
| Polyair | Airspace 9000 | 2007 | Divers | 20.32 x 20.32 cm | 600 € |
| Chiossiecavazzuti | ASSO 950 Textile electric Dryer | 2019 | Divers | 2000 x 950 mm | sur demande |
| Hohner | Favorit | 1973 | Divers | 25 mm | sur demande |
| Gallus | TCS 250 | 2016 | Divers | 265 mm | sur demande |
| Lintec | LPM 300 GT | 2005 | Divers | 300 mm | sur demande |
| Lintec | LPM 300 GT | 1997 | Divers | 300 mm | sur demande |
| ESC | AT-PAB 45 | 2008 | Divers | 300 x 450 mm | sur demande |
| MBT | IRS 5055 | 2004 | Divers | 320 × 550 mm | sur demande |
| Heidelberg | GT | 1964 | Divers | 340 x 460 mm | sur demande |
| Schmedt | PräziCase EC-3 Autocase | 2008 | Divers | 355 x 760 mm | sur demande |
| Wahli-Stream Feeder | TM 530 | - | Divers | 360 420 mm | sur demande |
| Nagel | Digifold Pro Folding machine | - | Divers | 385 x 700 mm | sur demande |
| GUK | EK 420 | 1989 | Divers | 420 mm | sur demande |
| Elcos | 2 head drilling machine | 1992 | Divers | 45 x 150 mm | 300 € |
| Stube Foerdertechnik GmbH | 14 Tonnen Forklift | - | Divers | 450 x 460 mm | 19 000 € |
| Horizon | Stichliner 5500 | 2012 | Divers | 500 x 350 mm | sur demande |
| Robopac | ROBOTAPE 50 M | 2000 | Divers | 500 x 500 mm | 700 € |
| Polar | PW-1 pileturner | 2004 | Divers | 520 x 740 mm | sur demande |
| Cito | RSP Easy (Perforating tool) | - | Divers | 520 x 740 mm | 500 € |
| Harris & Bruno | ExcelCoat ZRB21 | 2015 | Divers | 530 mm | sur demande |
| Matrix | 530 Laminator | - | Divers | 550 mm | sur demande |
| Baumann | BSW 2/500 L pile turner | 1998 | Divers | 550 x 750mm | sur demande |
| Maximum Machines UG | PSV 600 | 2010 | Divers | 600 mm | sur demande |
| Busch | SWH 90 LA | 1998 | Divers | 600 x 750 mm | sur demande |
| E.Bickel | Perforation HK 3/61 | 1966 | Divers | 610 mm | sur demande |
| BVM | Compacta Trend 6020 | 2003 | Divers | 650 mm | sur demande |
| E.Bickel | Perfotating HK 3/68 | 1981 | Divers | 680 mm | sur demande |
| Polar | TR 1 ER 145-3 | 1991 | Divers | 750 x 1.050 mm | sur demande |
| Knorr | RLE-3-K Paper Jogger | 1996 | Divers | 750 x 850 mm | sur demande |
| Polar | L-600-W-3 | 1993 | Divers | 750 × 1050 mm | sur demande |
| Horizon | SMARTSTACKER | - | Divers | 762 x 530 mm | sur demande |
| SPS Rehmus | Vitessa Star G2 Screen Printing | 2001 | Divers | 79 x 104 cm | sur demande |
| Heiber + Schröder | WP 1400 matic window patcher | 2003 | Divers | 80 - 1400 mm | sur demande |
| Busch | SWH 125 | 1999 | Divers | 800 x 1200 mm | sur demande |
| Perfecta | SHL 12 P pile lift | 1997 | Divers | 800 x 600 mm | sur demande |
| SGB | 106EUR60 | 1997 | Divers | 800 x 600 mm | sur demande |
| Kodak | Achieve TEE | 2014 | Divers | 838 x 990 mm | sur demande |
| Glunz & Jensen | Quartz III 85 | 2012 | Divers | 850 mm | sur demande |
| Heidelberg | Plate Setter Suprasetter 105 Gen II | 2011 | Divers | 930 x 1140 mm | sur demande |
| Fuji | Luxel T 9000 | 2004 | Divers | 940 x 1160 mm | sur demande |
| Josef Foellmer | 400/4 | 1991 | Divers | 980 x 600 mm | sur demande |
| Nagel | CardExtra | 2006 | Divers | A3 | sur demande |
| ATS | US 2000 AB | - | Divers | A3 | sur demande |
| Hohner | EXACT | - | Machine à Coudre | 55 x 28 cm (21 x 11 inch) | sur demande |
| Billhöfer | MTS 104 | 2003 | Laminateur | 1045 x 1135 mm | sur demande |
| GMP | PROTOPIC II - 540 Laminator | 2013 | Laminateur | 540 mm | sur demande |
| Heidelberg | SBG | 1963 | Estampage Manuel | 560 x 770 mm | sur demande |
| Autobox | SC 360 Cartoon Cutting machine | - | Divers | 0x0 | sur demande |
| Neopost | SI-82 folding inserting m | - | Autres Équipements | sur demande | |
| Kahl | Twin Screw Extruder LTW 160 | 2006 | Autres Équipements | - | sur demande |
| Linotype | Modell I.D | - | Autres Équipements | 0x0 | sur demande |
| Heidelberg | Abkantgerät Auto | 1999 | Autres Équipements | 790 x 1045 mm | 1 200 € |
| Stenz | 4000 envelope feeder | - | Divers | 0x0 | 900 € |
| Schneider | SF 80 envelope feeder | - | Divers | 360 x 360 mm | sur demande |
| Heidelberg | MO Numbering & Perforating Unit | - | Divers | 480 x 650 mm | sur demande |
| Heidelberg | SM 74 Numbering & Perforating Unit | - | Divers | 520 x 740 mm | 2 500 € |
| Heidelberg | CD 74 (machine parts) | - | Divers | 530 x 740 mm | 500 € |
| Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Divers | 700 x 1000 mm | sur demande |
| Techkon | RS400 scan Densitometers | - | Divers | 740 mm | sur demande |
Notre travail consiste dans le commerce international de machines graphiques et d'équipements. De bons contacts et plus de 25 ans d'expérience assurent notre position sur le marché international. Nous nous distinguons par une gestion sérieuse et simple. Nos monteurs sont garants de clients satisfaits.
Mentions Légales
Protection des Données
Blog
Informations du fabricant
