| Fabricante | Tipo | Año | Grupo | Tamaño | Precio/EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Heidelberg | XL 75-8-P | 2019 | 8 Colores | 530 × 750 mm | bajo petición |
| KBA | RAPIDA 162A 6+lak PWVA ALV3 | 2001 | 6 Colores | 1200 x 1620 mm | bajo petición |
| Heidelberg | SM 52-5-P | 2003 | 5 Colores | 370 x 520 mm | bajo petición |
| Heidelbeg | XL 75-5+L-C | 2008 | 5 Colores | 530 x 750 mm | bajo petición |
| Sakurai | 566 SD | 2006 | 5 Colores | 660 x 508 mm | bajo petición |
| Mitsubishi | Diamond 3000 S -5 | 2005 | 5 Colores | 720 x 1020 mm | bajo petición |
| Man - Roland | 705-P2 LV | 2002 | 5 Colores | 740 x 1040 mm | bajo petición |
| Sakurai | 466 SIP | 2005 | 4 Colores | 470 x 660 mm | bajo petición |
| Manroland | R 504 OB +LV | 2003 | 4 Colores | 520 x 740 mm | bajo petición |
| Komori | LITHRONE L 428 | 1998 | 4 Colores | 520 x 740 mm | bajo petición |
| KBA | RAPIDA 105U-4 + L | 2007 | 4 Colores | 720 x 1050 mm | bajo petición |
| Halm | JP-TWOD-6D | 1981 | 2 Colores | 230 x 325 mm | 1 900 € |
| Heidelberg | SM 52-2 | 2000 | 2 Colores | 370 x 520 mm | bajo petición |
| Heidelberg | SM 52-2 | 2001 | 2 Colores | 370 x 520 mm | bajo petición |
| Shinohara | 52-2 | 2001 | 2 Colores | 370 x 520 mm | bajo petición |
| Heidelberg | GTO 52-1 | 2001 | 1 Color | 370 x 520 mm | bajo petición |
| Titanas | MF 99MB01 Minipack Sealbag sealing machine | 2004 | 1 Color | 0x0 | bajo petición |
| Linotype | Modell I.D | - | 1 Color | 0x0 | bajo petición |
| Heidelberg | TP with hotfoil system | 1973 | Máquina de Estampado Manual | 260 x 380 mm | bajo petición |
| Krause | C64-50 autofeed die cutter | - | Rodillo Rotativo | 600 x 500 mm | bajo petición |
| Heidelberg | OHT | 1959 | Rodillo Rotativo | A4 | bajo petición |
| Codimag | Viva 420 Aniflo | 2015 | Impresión de Formato Continuo | 420 x 432 mm | bajo petición |
| Drent | Gazelle 9 | 1995 | Impresión de Formato Continuo | Bahnbreite: 520 mm | bajo petición |
| DERITEND | ROTADIE 15 | 1984 | Máquina de Impresión Flexográfica | Max: 1.700 x 1.150 mm min: 520 x 600 mm | bajo petición |
| Bobst | SP 1120-E | 1973 | Platen Automático | 780x1120 mm | 29 000 € |
| Heidelberg | KS | 1962 | Estampado Manual | 380 x 520 mm | bajo petición |
| Heidelberg | Suprasetter A52/A74 | 2007 | CTP | 520 x 740 mm | bajo petición |
| Glunz & Jensen | Platewriter 2400 | 2011 | CTP | 609 x 767 mm | bajo petición |
| SCREEN | PT-R 4100 | 2002 | CTP | 66 x 83 cm | bajo petición |
| Heidelberg | Suprasetter A52/A74 | 2008 | CTP | 670 x 740 mm | bajo petición |
| SCREEN | PTR 4100 | 2005 | CTP | 830 x 660 mm | bajo petición |
| VITS | QRV Variocut | 1995 | Máquina Cortadora | 1020 mm | bajo petición |
| Perfecta | SA 145 APK | 2006 | Máquina Cortadora | 1065 x 1660 mm | bajo petición |
| Schneider | SENATOR 115 SC | 2003 | Máquina Cortadora | 1150 mm | bajo petición |
| Schneider | Senator S-Linie 115 H | 1997 | Máquina Cortadora | 1150 mm | bajo petición |
| Wohlenberg | 137 EMC | 1983 | Máquina Cortadora | 1370 mm | bajo petición |
| Perfecta | 168 HTVC + Basa 7 | 2007 | Máquina Cortadora | 1680 mm | bajo petición |
| Pandway | E3304 cutting machine | 2024 | Máquina Cortadora | 330 mm | bajo petición |
| Horizon | APC-T61 Hydraulic guillotine | - | Máquina Cortadora | 610 mm | bajo petición |
| Ceelen | C780-M8 | - | Máquina Cortadora | 780 mm | bajo petición |
| Polar | 92 ED | 1994 | Máquina Cortadora | 920 mm | bajo petición |
| Wohlenberg | 92 | - | Máquina Cortadora | 920 mm | bajo petición |
| Polar | 92 ED | 2001 | Máquina Cortadora | 920 mm | bajo petición |
| Horizon | PF-P330 2-buckles cross folder | - | Máquina de Plegado | 310 x 432mm | bajo petición |
| Heidelberg Stahlfolder | Ti 40/4-SAK | 2006 | Máquina de Plegado | 400 x 650 mm | bajo petición |
| Horizon | AFC 566 FKT + PST-40 | 2010 | Máquina de Plegado | 440 x 310 mm | bajo petición |
| Stahl | T49/4.KB-F.2 | 1988 | Máquina de Plegado | 490 mm | bajo petición |
| Shoei | Star | 1993 | Máquina de Plegado | 500 mm | bajo petición |
| Horizon | AFC-502 | - | Máquina de Plegado | 500 mm | bajo petición |
| Heidelberg Stahlfolder | Folding units for first pocket | - | Máquina de Plegado | 520 mm | 900 € |
| Stahl | T 52.3T/4-F-KB | - | Máquina de Plegado | 520 mm | bajo petición |
| MBO | MBO T 520 4/4/X | 1998 | Máquina de Plegado | 520 mm | bajo petición |
| Mathias Baeuerle | CAS 524 SE | 1994 | Máquina de Plegado | 520 x 720 mm | bajo petición |
| Mathias Bäuerle | CAS 52-B | 2001 | Máquina de Plegado | 520 x 850 mm | bajo petición |
| Mathias Baeuerle | prestige FOLDNET 52 | 2013 | Máquina de Plegado | 520 x 850 mm | bajo petición |
| Horizon | AFC-544 AKT | - | Máquina de Plegado | 540 x 760 mm | bajo petición |
| MBO | K 800.2 S-KTL/ T6 | 2001 | Máquina de Plegado | 780 x 1.200 mm | bajo petición |
| Heidelberg Stahlfolder | KD 78/6 KZRL 32 pages | 2002 | Máquina de Plegado | 780 x 1200 mm | bajo petición |
| MBO | K 800.2 S-KTL/6 | 2009 | Máquina de Plegado | 80 x 1.200 mm | bajo petición |
| Heidelberg Stahlfolder | TH 82/6-4-2 - RFH | 2007 | Máquina de Plegado | 820 mm | bajo petición |
| MBO | K 820-6 KTLT | 1999 | Máquina de Plegado | 820 mm | bajo petición |
| MBO | T 960-1-960/4 T 960-2-960/4 | 2012 | Máquina de Plegado | Sheet size max: 960 x 1450 mm | 8 000 € |
| Eigenbau (Self-build) | Perfect binder with PUR | - | Encuadernación Perfecta | 100 mm | bajo petición |
| Jagenberg | 185-1 | 1990 | Encuadernación Perfecta | 1850 mm | bajo petición |
| Horizon | BQ-470 | 2008 | Encuadernación Perfecta | 320 x 320 mm | bajo petición |
| CP Bourg | BB-3002 perfect binder | 2009 | Encuadernación Perfecta | 385 x 750 mm | bajo petición |
| Wohlenberg | Master E | 2005 | Encuadernación Perfecta | 75 x 320 mm | bajo petición |
| Müller Martini | Prima Amrys | 1998 | Engrapadora | 320 x 480 mm | bajo petición |
| Hohner | HSB 7000 | 2009 | Engrapadora | 390 x 350 mm | 9 000 € |
| Müller Martini | Bravo | 2000 | Engrapadora | 480 x 320 mm | bajo petición |
| Müller Martini | Prima | 1996 | Engrapadora | 480 x 320 mm | 12 000 € |
| Horizon | AC 6000 | - | Recogedor | 318 x 470 mm | bajo petición |
| Duplo | DFC 10 Gathering machine | - | Recogedor | 320 x 450 mm | bajo petición |
| Duplo | DC 8000 S | 1994 | Recogedor | 35 x 45 cm | bajo petición |
| Duplo | Bookletmaker system 5000/4000 | 2013 | Recogedor | 350 x 500 mm | bajo petición |
| Horizon | StitchLiner 5500 | 2007 | Recogedor | 350 x 500 mm | 19 000 € |
| Horizon | VAC-100 + Stacker ST-20R | - | Recogedor | 500 x 350 mm | bajo petición |
| Solema | Conveyor Belt | - | Varios | bajo petición | |
| Knorr | SL-2-V-E | 2002 | Varios | bajo petición | |
| Robatech | Roba 40 nozzle glue system | - | Varios | bajo petición | |
| Fastbind | Casematic | 2007 | Varios | bajo petición | |
| Horizon | GM 5 Spine taping machine | - | Varios | bajo petición | |
| Nagel | Multinak S | - | Varios | bajo petición | |
| Lega | 30/55 | - | Varios | bajo petición | |
| Poege | Letterpress museum piece | - | Varios | bajo petición | |
| Italdibipack | ES 5040 21 | - | Varios | bajo petición | |
| INATEC | BS 25002 PUR | - | Varios | - | 1 500 € |
| Hang | 107-30 | 1992 | Varios | - | bajo petición |
| Elcos | Double head paperdriller | - | Varios | - | 500 € |
| KAS | Mailmaster 565HS | 2010 | Varios | - | bajo petición |
| Josef Foellmer | Iram 16 - 4 head paper drills | - | Varios | - | bajo petición |
| Kolbus | ECK corner cutter | 1982 | Varios | 0x0 | bajo petición |
| Krause-Biagosch | Y6R Corner cutter | - | Varios | 0x0 | bajo petición |
| Berg und Schmid | Toggle press for beech corners | - | Varios | 0x0 | bajo petición |
| Perfecta | SL 12 P | 2006 | Varios | 1.050 x 1.450 mm | bajo petición |
| Polar | L-1000-G-3BF | 1990 | Varios | 100x140 cm | 500 € |
| Bacher | Register punch Control 2000 | 2002 | Varios | 1400 mm | bajo petición |
| Stock | A-14 V567A/1650P | 2000 | Varios | 1640 x 1640 mm | bajo petición |
| PFE | PFE Automailer 2 | - | Varios | 165 x 242 mm | bajo petición |
| Polyair | Airspace 9000 | 2007 | Varios | 20.32 x 20.32 cm | 600 € |
| Hohner | Favorit | 1973 | Varios | 25 mm | bajo petición |
| Heidelberg | TP with hotfoil system | 1971 | Varios | 260 x 380 mm | bajo petición |
| Gallus | TCS 250 | 2016 | Varios | 265 mm | bajo petición |
| Lintec | LPM 300 GT | 2005 | Varios | 300 mm | bajo petición |
| Lintec | LPM 300 GT | 1997 | Varios | 300 mm | bajo petición |
| Fastbind | Elite | 2007 | Varios | 320 x 235 mm | bajo petición |
| Heidelberg | GT | 1964 | Varios | 340 x 460 mm | bajo petición |
| Wahli-Stream Feeder | TM 530 | - | Varios | 360 420 mm | bajo petición |
| GUK | EK 420 | 1989 | Varios | 420 mm | bajo petición |
| Elcos | 2 head drilling machine | 1992 | Varios | 45 x 150 mm | 300 € |
| Kallfass | KD 5040/450 Standard | 2000 | Varios | 450 mm | bajo petición |
| Stube Foerdertechnik GmbH | 14 Tonnen Forklift | - | Varios | 450 x 460 mm | 19 000 € |
| Robopac | ROBOTAPE 50 M | 2000 | Varios | 500 x 500 mm | 700 € |
| Polar | PW-1 pileturner | 2004 | Varios | 520 x 740 mm | bajo petición |
| Cito | RSP Easy (Perforating tool) | - | Varios | 520 x 740 mm | 500 € |
| Matrix | 530 Laminator | - | Varios | 550 mm | bajo petición |
| Baumann | BSW 2/500 L pile turner | 1998 | Varios | 550 x 750mm | bajo petición |
| Maximum Machines UG | PSV 600 | 2010 | Varios | 600 mm | bajo petición |
| E.Bickel | Perforation HK 3-61 | 1966 | Varios | 610 mm | bajo petición |
| BVM | Compacta Trend 6020 | 2003 | Varios | 650 mm | bajo petición |
| AOL | AOL-1070 Cutting flat plotter | - | Varios | 700 x 1000 mm | bajo petición |
| Polar | TR 1 ER 145-3 | 1991 | Varios | 750 x 1.050 mm | bajo petición |
| Knorr | RLE-3-K Paper Jogger | 1996 | Varios | 750 x 850 mm | bajo petición |
| Horizon | SMARTSTACKER | - | Varios | 762 x 530 mm | bajo petición |
| SPS Rehmus | Vitessa Star G2 Screen Printing | 2001 | Varios | 79 x 104 cm | bajo petición |
| Heiber + Schröder | WP 1400 matic window patcher | 2003 | Varios | 80 - 1400 mm | bajo petición |
| Busch | SWH 125 | 1999 | Varios | 800 x 1200 mm | bajo petición |
| Perfecta | SHL 12 P pile lift | 1997 | Varios | 800 x 600 mm | bajo petición |
| Kodak | Achieve TEE | 2014 | Varios | 838 x 990 mm | bajo petición |
| Glunz & Jensen | Quartz III 85 | 2012 | Varios | 850 mm | bajo petición |
| Heidelberg | Plate Setter Suprasetter 105 Gen II | 2011 | Varios | 930 x 1140 mm | bajo petición |
| Fuji | Luxel T 9000 | 2004 | Varios | 940 x 1160 mm | bajo petición |
| Josef Foellmer | 400/4 | 1991 | Varios | 980 x 600 mm | bajo petición |
| Nagel | CardExtra | 2006 | Varios | A3 | bajo petición |
| Plockmatic | TR 90 | - | Varios | A3 to A4 and A4 to A5 size | bajo petición |
| Hohner | EXACT | - | Máquina de Coser | 55 x 28 cm (21 x 11 inch) | bajo petición |
| Mueller Martini | CB 16 stacker | 2003 | Alimentador Cruzado | 500 x 340 mm | bajo petición |
| Billhöfer | MTS 104 | 2003 | Laminador | 1045 x 1135 mm | bajo petición |
| GMP | PROTOPIC II - 540 Laminator | - | Laminador | 540 mm | bajo petición |
| Neopost | SI-82 folding inserting m | - | Otros Equipos | bajo petición | |
| Kahl | Twin Screw Extruder LTW 160 | 2006 | Otros Equipos | - | bajo petición |
| Heidelberg | Abkantgerät Auto | 1999 | Otros Equipos | 790 x 1045 mm | 1 200 € |
| Stenz | 4000 envelope feeder | - | Varios | 0x0 | 900 € |
| Heidelberg | MO Numbering & Perforating Unit | - | Varios | 480 x 650 mm | bajo petición |
| Heidelberg | SM 74 Numbering & Perforating Unit | - | Varios | 520 x 740 mm | 2 500 € |
| Heidelberg | CD 74 (machine parts) | - | Varios | 530 x 740 mm | 500 € |
| Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Varios | 700 x 1000 mm | bajo petición |
| Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Varios | 700 x 1000 mm | bajo petición |
Nuestro trabajo consiste en el comercio internacional de máquinas gráficas y equipos. Buenos contactos y más de 25 años de experiencia aseguran nuestra posición en el mercado internacional. Nos distinguimos por un manejo serio y sin complicaciones. Nuestros montadores son garantes de clientes satisfechos.
Aviso Legal
Protección de Datos
Blog
Información del fabricante
