Üretici | Tip | Yıl | Grup | Boyut | Fiyat/EUR |
---|---|---|---|---|---|
Heidelberg | XL 75-8-P | 2019 | 8 Renk | 530 × 750 mm | talep üzerine |
KBA | RAPIDA 162A 6+lak PWVA ALV3 | 2001 | 6 Renk | 1200 x 1620 mm | talep üzerine |
Sakurai | 566 SD | 2006 | 5 Renk | 660 x 508 mm | talep üzerine |
Heidelberg | CD 102-5+L | 1998 | 5 Renk | 720 x 1020 mm | talep üzerine |
Mitsubishi | Diamond 3000 S -5 | 2005 | 5 Renk | 720 x 1020 mm | talep üzerine |
Heidelberg | SM 52-4-P3 | 1998 | 4 Renk | 370 x 540 mm | talep üzerine |
Sakurai | 466 SIP | 2005 | 4 Renk | 470 x 660 mm | talep üzerine |
Manroland | Roland 504-L | 2003 | 4 Renk | 520 x 740 mm | talep üzerine |
Halm | JP-TWOD-6D | 1981 | 2 Renk | 230 x 325 mm | 1 900 € |
Heidelberg | SM 52-2 | 2000 | 2 Renk | 370 x 520 mm | talep üzerine |
Heidelberg | SM 52-2 | 2001 | 2 Renk | 370 x 520 mm | talep üzerine |
Heidelberg | SM 52-2 | 2001 | 2 Renk | 370 x 520 mm | talep üzerine |
Heidelberg | MOZ-S | 1992 | 2 Renk | 480 x 650 mm | talep üzerine |
Heidelberg | GTO 52-2 | 2000 | 2 Renk | 520 x 740 mm | talep üzerine |
Heidelberg | SM 74-2-P | 1997 | 2 Renk | 520 x 740 mm | talep üzerine |
Heidelberg | GTO 46 with N+P | 1974 | 1 Renk | 460 x 320 mm | talep üzerine |
Komori | Sprint 26 | - | 1 Renk | 480 x 660 mm | talep üzerine |
Heidelberg | SM 74-1 | 2000 | 1 Renk | 520 x 740 mm | talep üzerine |
Heidelberg | OHT | 1973 | Elle Basma Makinesi | 260 x 380 mm | talep üzerine |
Krause | C64-50 autofeed die cutter | - | Döner Silindiri | 600 x 500 mm | talep üzerine |
Heidelberg | OHT | 1959 | Döner Silindiri | A4 | talep üzerine |
DERITEND | ROTADIE 15 | 1984 | Flexo Baski Makinesi | Max: 1.700 x 1.150 mm min: 520 x 600 mm | talep üzerine |
Bobst | SP 1120-E | 1973 | Otomatik Platen | 780x1120 mm | 32 000 € |
Heidelberg | KS | 1962 | Elle Basma | 380 x 520 mm | talep üzerine |
Glunz & Jensen | Platewriter 2400 | 2011 | CTP | 609 x 767 mm | talep üzerine |
SCREEN | PT-R 4100 | 2002 | CTP | 66 x 83 cm | talep üzerine |
SCREEN | PT-R 4300 | 2006 | CTP | 660 x 830 mm | talep üzerine |
SCREEN | PTR 4100 | 2005 | CTP | 830 x 660 mm | talep üzerine |
Masterline | Masterline 410T | 2012 | Kesme Makinesi | 500 € | |
VITS | QRV Variocut | 1995 | Kesme Makinesi | 1020 mm | talep üzerine |
Perfecta | SA 145 APK | 2006 | Kesme Makinesi | 1065 x 1660 mm | talep üzerine |
Wohlenberg | 115 | 2005 | Kesme Makinesi | 1150 mm | talep üzerine |
Schneider | SENATOR 115 SC | 2003 | Kesme Makinesi | 1150 mm | talep üzerine |
Polar | 115 ED | 2003 | Kesme Makinesi | 1150 mm | talep üzerine |
Schneider | Senator S-Linie 115 H | 1997 | Kesme Makinesi | 1150 mm | talep üzerine |
Polar | 137 ED-AT | 1996 | Kesme Makinesi | 1370 mm | talep üzerine |
Wohlenberg | 137 EMC | 1983 | Kesme Makinesi | 1370 mm | talep üzerine |
Perfecta | 168 HTVC + Basa 7 | 2007 | Kesme Makinesi | 1680 mm | talep üzerine |
Pandway | E3304 cutting machine | 2024 | Kesme Makinesi | 330 mm | talep üzerine |
Polar | 55 EM | 1998 | Kesme Makinesi | 550 mm | talep üzerine |
Horizon | APC-T61 Hydraulic guillotine | - | Kesme Makinesi | 610 mm | talep üzerine |
Ceelen | C780-M8 | - | Kesme Makinesi | 780 mm | talep üzerine |
Polar | 92 EM MON | 1991 | Kesme Makinesi | 920 mm | talep üzerine |
Polar | 92 ED | 2001 | Kesme Makinesi | 920 mm | talep üzerine |
Heidelberg Stahlfolder | Ti 40/4-SAK | 2006 | Katlama Makinesi | 400 x 650 mm | talep üzerine |
Horizon | AFC 566 FKT + PST-40 | 2010 | Katlama Makinesi | 440 x 310 mm | talep üzerine |
Stahl | T49/4.KB-F.2 | 1988 | Katlama Makinesi | 490 mm | talep üzerine |
Shoei | Star | 1993 | Katlama Makinesi | 500 mm | talep üzerine |
Horizon | AFC-502 | - | Katlama Makinesi | 500 mm | talep üzerine |
Heidelberg Stahlfolder | Folding units for first pocket | - | Katlama Makinesi | 520 mm | 900 € |
Stahl | T 52.3T/4-F-KB | - | Katlama Makinesi | 520 mm | talep üzerine |
Mathias Baeuerle | CAS 524 SE | 1994 | Katlama Makinesi | 520 x 720 mm | talep üzerine |
Mathias Bäuerle | CAS 52-B | 2001 | Katlama Makinesi | 520 x 850 mm | talep üzerine |
Mathias Baeuerle | prestige FOLDNET 52 | 2013 | Katlama Makinesi | 520 x 850 mm | talep üzerine |
Horizon | AFC-544 AKT | - | Katlama Makinesi | 540 x 760 mm | talep üzerine |
MBO | K 800.2 S-KTL/ T6 | 2001 | Katlama Makinesi | 780 x 1.200 mm | talep üzerine |
Heidelberg Stahlfolder | KD 78/6 KZRL 32 pages | 2002 | Katlama Makinesi | 780 x 1200 mm | talep üzerine |
Heidelberg Stahlfolder | TH 82/6-4-2 - RFH | 2007 | Katlama Makinesi | 820 mm | talep üzerine |
MBO | K 820-6 KTLT | 1999 | Katlama Makinesi | 820 mm | talep üzerine |
MBO | T 960-1-960/4 | 2012 | Katlama Makinesi | 960 x 1450 mm | 6 000 € |
MBO | T 960-1-960/4 T 960-2-960/4 | 2012 | Katlama Makinesi | Sheet size max: 960 x 1450 mm | 8 000 € |
Eigenbau (Self-build) | Perfect binder with PUR | - | Mükemmel Ciltleme | 100 mm | talep üzerine |
Jagenberg | 185-1 | 1990 | Mükemmel Ciltleme | 1850 mm | talep üzerine |
Kolbus | KM 470 perfect binder | 1992 | Mükemmel Ciltleme | 310 x 390 x 60 mm | talep üzerine |
Horizon | Book Binder BQ-470 | 2008 | Mükemmel Ciltleme | 320 x 320 mm | talep üzerine |
CP Bourg | BB-3002 perfect binder | 2009 | Mükemmel Ciltleme | 385 x 750 mm | talep üzerine |
Wohlenberg | Master E | 2005 | Mükemmel Ciltleme | 75 x 320 mm | talep üzerine |
Müller Martini | Prima Amrys | 1998 | Zimbalama | 320 x 480 mm | talep üzerine |
Hohner | HSB 7000 | 2009 | Zimbalama | 390 x 350 mm | 13 000 € |
Müller Martini | Bravo | 2000 | Zimbalama | 480 x 320 mm | talep üzerine |
Müller Martini | Prima | 1996 | Zimbalama | 480 x 320 mm | 16 000 € |
Horizon | AC 6000 | - | Toplama | 318 x 470 mm | talep üzerine |
Duplo | DC 8000 S | 1994 | Toplama | 35 x 45 cm | talep üzerine |
Horizon | StitchLiner 5500 | 2007 | Toplama | 350 x 500 mm | 19 000 € |
Horizon | VAC-100 + Stacker ST-20R | - | Toplama | 500 x 350 mm | talep üzerine |
Solema | Conveyor Belt | - | Çesitli | talep üzerine | |
Knorr | SL-2-V-E | 2002 | Çesitli | talep üzerine | |
Robatech | Roba 40 nozzle glue system | - | Çesitli | talep üzerine | |
Horizon | GM 5 Spine taping machine | - | Çesitli | talep üzerine | |
Nagel | Multinak S | - | Çesitli | talep üzerine | |
Lega | 30/55 | - | Çesitli | talep üzerine | |
Poege | Letterpress museum piece | - | Çesitli | talep üzerine | |
Italdibipack | ES 5040 21 | - | Çesitli | talep üzerine | |
INATEC | BS 25002 PUR | - | Çesitli | - | 1 500 € |
Hang | 107-30 | 1992 | Çesitli | - | talep üzerine |
Elcos | 108 Double head paperdriller | - | Çesitli | - | talep üzerine |
Elcos | Double head paperdriller | - | Çesitli | - | 500 € |
KAS | Mailmaster 565HS | 2010 | Çesitli | - | talep üzerine |
Josef Foellmer | Iram 16 - 4 head paper drills | - | Çesitli | - | talep üzerine |
Nagel | Citoborma 280 Paper Drill | - | Çesitli | - | talep üzerine |
Agrafix | Modell BX | - | Çesitli | - | talep üzerine |
Perfecta | SL 12 P | 2006 | Çesitli | 1.050 x 1.450 mm | talep üzerine |
Krifft & Zipsner | VB 160 RL Pile Turner | - | Çesitli | 100 x 140 cm | talep üzerine |
Polar | L-1000-G-3BF | 1990 | Çesitli | 100x140 cm | 900 € |
Asahi | Ap 1600M-Ii I Flat Bed Die Cutter With Roda Prefeeder, 2 Pri | 1999 | Çesitli | 1100mm x 1600 mm | talep üzerine |
Bacher | Register punch Control 2000 | 2002 | Çesitli | 1400 mm | talep üzerine |
Stock | A-14 V567A/1650P | 2000 | Çesitli | 1640 x 1640 mm | talep üzerine |
Polyair | Airspace 9000 | 2007 | Çesitli | 20.32 x 20.32 cm | 600 € |
Hohner | Favorit | 1973 | Çesitli | 25 mm | talep üzerine |
Heidelberg | TP with hotfoil system | 1971 | Çesitli | 260 x 380 mm | talep üzerine |
Gallus | TCS 250 | 2016 | Çesitli | 265 mm | talep üzerine |
Lintec | LPM 300 GT | 2005 | Çesitli | 300 mm | talep üzerine |
Lintec | LPM 300 GT | 1997 | Çesitli | 300 mm | talep üzerine |
Fastbind | Elite | 2007 | Çesitli | 320 x 235 mm | talep üzerine |
Heidelberg | GTP | - | Çesitli | 340 x 460 mm | talep üzerine |
Heidelberg | GT | 1964 | Çesitli | 340 x 460 mm | talep üzerine |
Wahli-Stream Feeder | TM 530 | - | Çesitli | 360 420 mm | talep üzerine |
GUK | EK 420 | 1989 | Çesitli | 420 mm | talep üzerine |
Elcos | 2 head drilling machine | 1992 | Çesitli | 45 x 150 mm | 300 € |
Kallfass | KD 5040/450 Standard | 2000 | Çesitli | 450 mm | talep üzerine |
Stube Foerdertechnik GmbH | 14 Tonnen Forklift | - | Çesitli | 450 x 460 mm | 19 000 € |
Robopac | ROBOTAPE 50 M | 2000 | Çesitli | 500 x 500 mm | 700 € |
Polar | PW-1 pileturner | 2004 | Çesitli | 520 x 740 mm | talep üzerine |
Cito | RSP Easy (Perforating tool) | - | Çesitli | 520 x 740 mm | 500 € |
Heidelberg | OHZ | - | Çesitli | 540 x 720 mm | talep üzerine |
Matrix | 530 Laminator | - | Çesitli | 550 mm | talep üzerine |
Baumann | BSW 2/500 L pile turner | 1998 | Çesitli | 550 x 750mm | talep üzerine |
Maximum Machines UG | PSV 600 | 2010 | Çesitli | 600 mm | talep üzerine |
E.Bickel | Perforation HK 3-61 | 1966 | Çesitli | 610 mm | talep üzerine |
BVM | Compacta Trend 6020 | 2003 | Çesitli | 650 mm | talep üzerine |
Kodak | Mercury MK6 | 2004 | Çesitli | 680 x 750 mm | talep üzerine |
Morgana | AUTOCREASER 708202 | - | Çesitli | 720 x 320 mm | talep üzerine |
Polar | TR 1 ER 145-3 | 1991 | Çesitli | 750 x 1.050 mm | talep üzerine |
Knorr | RLE-3-K Paper Jogger | 1996 | Çesitli | 750 x 850 mm | talep üzerine |
SPS Rehmus | Vitessa Star G2 Screen Printing | 2001 | Çesitli | 79 x 104 cm | talep üzerine |
Heiber + Schröder | WP 1400 matic window patcher | 2003 | Çesitli | 80 - 1400 mm | talep üzerine |
Perfecta | SHL 12 P pile lift | 1997 | Çesitli | 800 x 600 mm | talep üzerine |
Kodak | Achieve TEE | 2014 | Çesitli | 838 x 990 mm | talep üzerine |
Glunz & Jensen | Quartz III 85 | 2012 | Çesitli | 850 mm | talep üzerine |
Fuji | Luxel T 9000 | 2004 | Çesitli | 940 x 1160 mm | talep üzerine |
Josef Foellmer | 400/4 | 1991 | Çesitli | 980 x 600 mm | talep üzerine |
Nagel | CardExtra | 2006 | Çesitli | A3 | talep üzerine |
Plockmatic | TR 90 | - | Çesitli | A3 to A4 and A4 to A5 size | talep üzerine |
Mueller Martini | CB 16 stacker | 2003 | Çapraz Besleyici | 500 x 340 mm | talep üzerine |
Billhöfer | MTS 104 | - | Laminatör | 1045 x 1135 mm | talep üzerine |
GMP | PROTOPIC II - 540 Laminator | - | Laminatör | 540 mm | talep üzerine |
Kahl | Twin Screw Extruder LTW 160 | 2006 | Diser Cihazlar | - | talep üzerine |
Neolt | FT250 Manual Foam Trim Pro 250 | 2006 | Diser Cihazlar | 2500 mm | talep üzerine |
Heidelberg | Abkantgerät Auto | 1999 | Diser Cihazlar | 790 x 1045 mm | 1 200 € |
Heidelberg | MO Numbering & Perforating Unit | - | Çesitli | 480 x 650 mm | talep üzerine |
Heidelberg | SM 74 Numbering & Perforating Unit | - | Çesitli | 520 x 740 mm | 2 500 € |
Heidelberg | CD 74 (machine parts) | - | Çesitli | 530 x 740 mm | 500 € |
Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Çesitli | 700 x 1000 mm | talep üzerine |
Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Çesitli | 700 x 1000 mm | talep üzerine |
İşimiz, grafik makineleri ve ekipmanlarıyla uluslararası ticaretten oluşmaktadır. İyi temaslar ve 25 yılı aşkın deneyim, uluslararası pazardaki konumumuzu güvence altına alır. Kendimizi ciddi ve karmaşık olmayan bir yaklaşımla ayırt ediyoruz. Montajcılarımız, memnun müşteriler için garantördür.
Künye
Gizlilik Politikası
Blog
Üretici bilgileri