| Üretici | Tip | Yıl | Grup | Boyut | Fiyat/EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Heidelberg | XL 75-8-P | 2019 | 8 Renk | 530 × 750 mm | talep üzerine |
| KBA | RAPIDA 162A 6+lak PWVA ALV3 | 2001 | 6 Renk | 1200 x 1620 mm | talep üzerine |
| Heidelbeg | XL 75-5+L-C | 2008 | 5 Renk | 530 x 750 mm | talep üzerine |
| Sakurai | 566 SD | 2006 | 5 Renk | 660 x 508 mm | talep üzerine |
| Mitsubishi | Diamond 3000 S -5 | 2005 | 5 Renk | 720 x 1020 mm | talep üzerine |
| Man - Roland | 705-P2 LV | 2002 | 5 Renk | 740 x 1040 mm | talep üzerine |
| Ryobi | 755 | 2003 | 5 Renk | 750 x 600 mm (29.53" x 23 | talep üzerine |
| Sakurai | 466 SIP | 2005 | 4 Renk | 470 x 660 mm | talep üzerine |
| Manroland | R 504 OB +LV | 2003 | 4 Renk | 520 x 740 mm | talep üzerine |
| Komori | LITHRONE L 428 | 1998 | 4 Renk | 520 x 740 mm | talep üzerine |
| Heidelberg | PM 74-4 | 2007 | 4 Renk | 520 x 740 mm | talep üzerine |
| Halm | JP-TWOD-6D | 1981 | 2 Renk | 230 x 325 mm | 1 900 € |
| Shinohara | 52-2 | 2001 | 2 Renk | 370 x 520 mm | talep üzerine |
| Heidelberg | SM 52-2 | 1999 | 2 Renk | 370 x 520 mm | talep üzerine |
| Heidelberg | GTO 52-1 | 2001 | 1 Renk | 370 x 520 mm | talep üzerine |
| OCE | Arizona 2280 XT | 2016 | 1 Renk | 1250 x 2500 mm | talep üzerine |
| Titanas | MF 99MB01 Minipack Sealbag sealing machine | 2004 | 1 Renk | 0x0 | talep üzerine |
| Heidelberg | TP with hotfoil system | 1973 | Elle Basma Makinesi | 260 x 380 mm | talep üzerine |
| Krause | C64-50 autofeed die cutter | - | Döner Silindiri | 600 x 500 mm | talep üzerine |
| Heidelberg | OHT | 1959 | Döner Silindiri | A4 | talep üzerine |
| Drent | Gazelle 9 | 1995 | Sürekli Form Baski | Bahnbreite: 520 mm | talep üzerine |
| DERITEND | ROTADIE 15 | 1984 | Flexo Baski Makinesi | Max: 1.700 x 1.150 mm min: 520 x 600 mm | talep üzerine |
| Heidelberg | KS | 1962 | Elle Basma | 380 x 520 mm | talep üzerine |
| Kodak | Mercury 1550 | 2007 | CTP | 155 cm | talep üzerine |
| Heidelberg | Suprasetter A52/A74 | 2007 | CTP | 520 x 740 mm | talep üzerine |
| Glunz & Jensen | Platewriter 2400 | 2011 | CTP | 609 x 767 mm | talep üzerine |
| SCREEN | PT-R 4100 | 2002 | CTP | 66 x 83 cm | talep üzerine |
| Heidelberg | Suprasetter A52/A74 | 2008 | CTP | 670 x 740 mm | talep üzerine |
| SCREEN | PTR 4100 | 2005 | CTP | 830 x 660 mm | talep üzerine |
| Agfa | Acento-S | 2010 | Plaka Gelistirici | 830 x 660 mm | talep üzerine |
| VITS | QRV Variocut | 1995 | Kesme Makinesi | 1020 mm | talep üzerine |
| Perfecta | SA 145 APK | 2006 | Kesme Makinesi | 1065 x 1660 mm | talep üzerine |
| Perfecta | 168 HTVC + Basa 7 | 2007 | Kesme Makinesi | 1680 mm | talep üzerine |
| Pandway | E3304 cutting machine | 2024 | Kesme Makinesi | 330 mm | talep üzerine |
| EBA | 551 LT | 1999 | Kesme Makinesi | 550 mm | talep üzerine |
| Polar | 72 CE | 1980 | Kesme Makinesi | 720 mm | talep üzerine |
| Polar | 78 ES | 2000 | Kesme Makinesi | 780 mm | talep üzerine |
| Polar | 78 ES | 1998 | Kesme Makinesi | 780 mm | talep üzerine |
| Ceelen | C780-M8 | - | Kesme Makinesi | 780 mm | talep üzerine |
| Horizon | PF-P330 2-buckles cross folder | - | Katlama Makinesi | 310 x 432mm | talep üzerine |
| Stahl | T 32/2 | - | Katlama Makinesi | 320 x 450 mm | talep üzerine |
| Heidelberg Stahlfolder | Ti 40/4-SAK | 2006 | Katlama Makinesi | 400 x 650 mm | talep üzerine |
| Horizon | AFC 566 FKT + PST-40 | 2010 | Katlama Makinesi | 440 x 310 mm | talep üzerine |
| Stahl | T49/4.KB-F.2 | 1988 | Katlama Makinesi | 490 mm | talep üzerine |
| Shoei | Star | 1993 | Katlama Makinesi | 500 mm | talep üzerine |
| Horizon | AFC-502 | - | Katlama Makinesi | 500 mm | talep üzerine |
| Heidelberg Stahlfolder | Folding units for first pocket | - | Katlama Makinesi | 520 mm | 900 € |
| Stahl | T 52.3T/4-F-KB | - | Katlama Makinesi | 520 mm | talep üzerine |
| MBO | MBO T 520 4/4/X | 1998 | Katlama Makinesi | 520 mm | talep üzerine |
| Mathias Baeuerle | CAS 524 SE | 1994 | Katlama Makinesi | 520 x 720 mm | talep üzerine |
| Heidelberg Stahlfolder | TI 52/6-4 Proline | 2004 | Katlama Makinesi | 520 x 840 mm | talep üzerine |
| Mathias Bäuerle | CAS 52-B | 2001 | Katlama Makinesi | 520 x 850 mm | talep üzerine |
| Horizon | AFC-544 AKT | - | Katlama Makinesi | 540 x 760 mm | talep üzerine |
| MBO | K 800.2 S-KTL/ T6 | 2001 | Katlama Makinesi | 780 x 1.200 mm | talep üzerine |
| MBO | K 800.2 S-KTL/6 | 2009 | Katlama Makinesi | 80 x 1.200 mm | talep üzerine |
| Heidelberg Stahlfolder | TH 82/6-4-2 - RFH | 2007 | Katlama Makinesi | 820 mm | talep üzerine |
| MBO | K 820-6 KTLT | 1999 | Katlama Makinesi | 820 mm | talep üzerine |
| Eigenbau (Self-build) | Perfect binder with PUR | - | Mükemmel Ciltleme | 100 mm | talep üzerine |
| Jagenberg | 185-1 | 1990 | Mükemmel Ciltleme | 1850 mm | talep üzerine |
| Horizon | BQ 270 | - | Mükemmel Ciltleme | 320 x 320 mm. | talep üzerine |
| Planax | Perfect Binder F II | - | Mükemmel Ciltleme | 380 mm | talep üzerine |
| Müller Martini | Prima Plus Amrys | 2005 | Zimbalama | 320 x 480 mm | talep üzerine |
| Müller Martini | Prima Amrys | 1998 | Zimbalama | 320 x 480 mm | talep üzerine |
| Hohner | HSB 7000 | 2009 | Zimbalama | 390 x 350 mm | talep üzerine |
| Müller Martini | Bravo | 2000 | Zimbalama | 480 x 320 mm | talep üzerine |
| Müller Martini | Prima | 1996 | Zimbalama | 480 x 320 mm | 9 500 € |
| Horizon | AC 6000 | - | Toplama | 318 x 470 mm | talep üzerine |
| Duplo | DFC 10 Gathering machine | - | Toplama | 320 x 450 mm | talep üzerine |
| Duplo | DC 8000 S | 1994 | Toplama | 35 x 45 cm | talep üzerine |
| Horizon | StitchLiner 5500 | 2007 | Toplama | 350 x 500 mm | 19 000 € |
| Horizon | VAC-100 + Stacker ST-20R | - | Toplama | 500 x 350 mm | talep üzerine |
| Solema | Conveyor Belt | - | Çesitli | talep üzerine | |
| Knorr | SL-2-V-E | 2002 | Çesitli | talep üzerine | |
| Robatech | Roba 40 nozzle glue system | - | Çesitli | talep üzerine | |
| DAKIOU | HBJ-D800 | 2019 | Çesitli | talep üzerine | |
| Fastbind | Casematic | 2007 | Çesitli | talep üzerine | |
| Nagel | Multinak S | - | Çesitli | talep üzerine | |
| Lega | 30/55 | - | Çesitli | talep üzerine | |
| Poege | Letterpress museum piece | - | Çesitli | talep üzerine | |
| Italdibipack | ES 5040 21 | - | Çesitli | talep üzerine | |
| Heidelberg | Promatrix 106 CS | 2021 | Çesitli | 760 x 1.060 mm | talep üzerine |
| INATEC | BS 25002 PUR | - | Çesitli | - | 1 500 € |
| Hang | 107-30 | 1992 | Çesitli | - | talep üzerine |
| Elcos | Double head paperdriller | - | Çesitli | - | 500 € |
| KAS | Mailmaster 565HS | 2010 | Çesitli | - | talep üzerine |
| Josef Foellmer | Iram 16 - 4 head paper drills | - | Çesitli | - | talep üzerine |
| Kolbus | ECK corner cutter | 1982 | Çesitli | 0x0 | talep üzerine |
| Krause-Biagosch | Y6R Corner cutter | - | Çesitli | 0x0 | talep üzerine |
| Berg und Schmid | Toggle press for beech corners | - | Çesitli | 0x0 | talep üzerine |
| Matco B.V. | A 500 Pallet Stretchwrapping system | 1986 | Çesitli | 0x0 | talep üzerine |
| Schmedt | PräziBand 150141 | 2021 | Çesitli | 0x0 | talep üzerine |
| Schmedt | PräLomo Pro 26-00 | 2021 | Çesitli | 0x0 | talep üzerine |
| Schmedt | PräziTrim 13950 | 2016 | Çesitli | 0x0 | talep üzerine |
| Schmedt | PräziCoat Pro 1820 | 2021 | Çesitli | 0x0 | talep üzerine |
| Schmedt | PräziCase Pro SC3 Autocase | 2016 | Çesitli | 0x0 | talep üzerine |
| Schmedt | PräziSheet CT-1 Cover Trimmer | 2021 | Çesitli | 0x0 | talep üzerine |
| Dürselen | PB 04 | 1994 | Çesitli | 0x0 | talep üzerine |
| Polygraph | VEB Y50-10E | 1962 | Çesitli | 0x0 | talep üzerine |
| Dürselen | PB 04 | 1997 | Çesitli | 0x0 | talep üzerine |
| DEM | F semi automatic | 2008 | Çesitli | 0x0 | talep üzerine |
| Nagel | Citoborma 180 | - | Çesitli | 0x0 | talep üzerine |
| Hang | 117-11 paper drilling machine | - | Çesitli | 0x0 | talep üzerine |
| Perfecta | SL 12 P | 2006 | Çesitli | 1.050 x 1.450 mm | talep üzerine |
| Polar | L-1000-G-3BF | 1990 | Çesitli | 100x140 cm | 500 € |
| Kohmann | F-1050 K Window patcher machine | 1991 | Çesitli | 1020 x 1050 mm | talep üzerine |
| Polar | LW 1000-4 | 2006 | Çesitli | 1250 x 800 mm | talep üzerine |
| Kolbus | PL 770 | 2007 | Çesitli | 1360 x 1200 mm | talep üzerine |
| Bacher | Register punch Control 2000 | 2002 | Çesitli | 1400 mm | talep üzerine |
| Stock | A-14 V567A/1650P | 2000 | Çesitli | 1640 x 1640 mm | talep üzerine |
| PFE | PFE Automailer 2 | - | Çesitli | 165 x 242 mm | talep üzerine |
| Jagenberg | Diana 165-4 | 1999 | Çesitli | 1650 mm | talep üzerine |
| Blumer | Atlas 110 | 1994 | Çesitli | 166 x 211 mm | talep üzerine |
| Polyair | Airspace 9000 | 2007 | Çesitli | 20.32 x 20.32 cm | 600 € |
| Chiossiecavazzuti | ASSO 950 Textile electric Dryer | 2019 | Çesitli | 2000 x 950 mm | talep üzerine |
| Hohner | Favorit | 1973 | Çesitli | 25 mm | talep üzerine |
| Gallus | TCS 250 | 2016 | Çesitli | 265 mm | talep üzerine |
| Lintec | LPM 300 GT | 2005 | Çesitli | 300 mm | talep üzerine |
| Lintec | LPM 300 GT | 1997 | Çesitli | 300 mm | talep üzerine |
| ESC | AT-PAB 45 | 2008 | Çesitli | 300 x 450 mm | talep üzerine |
| MBT | IRS 5055 | 2004 | Çesitli | 320 × 550 mm | talep üzerine |
| Heidelberg | GT | 1964 | Çesitli | 340 x 460 mm | talep üzerine |
| Schmedt | PräziCase EC-3 Autocase | 2008 | Çesitli | 355 x 760 mm | talep üzerine |
| Wahli-Stream Feeder | TM 530 | - | Çesitli | 360 420 mm | talep üzerine |
| Nagel | Digifold Pro Folding machine | - | Çesitli | 385 x 700 mm | talep üzerine |
| GUK | EK 420 | 1989 | Çesitli | 420 mm | talep üzerine |
| Elcos | 2 head drilling machine | 1992 | Çesitli | 45 x 150 mm | 300 € |
| Stube Foerdertechnik GmbH | 14 Tonnen Forklift | - | Çesitli | 450 x 460 mm | 19 000 € |
| Horizon | Stichliner 5500 | 2012 | Çesitli | 500 x 350 mm | talep üzerine |
| Robopac | ROBOTAPE 50 M | 2000 | Çesitli | 500 x 500 mm | 700 € |
| Polar | PW-1 pileturner | 2004 | Çesitli | 520 x 740 mm | talep üzerine |
| Cito | RSP Easy (Perforating tool) | - | Çesitli | 520 x 740 mm | 500 € |
| Harris & Bruno | ExcelCoat ZRB21 | 2015 | Çesitli | 530 mm | talep üzerine |
| Matrix | 530 Laminator | - | Çesitli | 550 mm | talep üzerine |
| Baumann | BSW 2/500 L pile turner | 1998 | Çesitli | 550 x 750mm | talep üzerine |
| Maximum Machines UG | PSV 600 | 2010 | Çesitli | 600 mm | talep üzerine |
| Busch | SWH 90 LA | 1998 | Çesitli | 600 x 750 mm | talep üzerine |
| E.Bickel | Perforation HK 3/61 | 1966 | Çesitli | 610 mm | talep üzerine |
| BVM | Compacta Trend 6020 | 2003 | Çesitli | 650 mm | talep üzerine |
| E.Bickel | Perfotating HK 3/68 | 1981 | Çesitli | 680 mm | talep üzerine |
| Polar | TR 1 ER 145-3 | 1991 | Çesitli | 750 x 1.050 mm | talep üzerine |
| Knorr | RLE-3-K Paper Jogger | 1996 | Çesitli | 750 x 850 mm | talep üzerine |
| Polar | L-600-W-3 | 1993 | Çesitli | 750 × 1050 mm | talep üzerine |
| Horizon | SMARTSTACKER | - | Çesitli | 762 x 530 mm | talep üzerine |
| SPS Rehmus | Vitessa Star G2 Screen Printing | 2001 | Çesitli | 79 x 104 cm | talep üzerine |
| Heiber + Schröder | WP 1400 matic window patcher | 2003 | Çesitli | 80 - 1400 mm | talep üzerine |
| Busch | SWH 125 | 1999 | Çesitli | 800 x 1200 mm | talep üzerine |
| Perfecta | SHL 12 P pile lift | 1997 | Çesitli | 800 x 600 mm | talep üzerine |
| SGB | 106EUR60 | 1997 | Çesitli | 800 x 600 mm | talep üzerine |
| Kodak | Achieve TEE | 2014 | Çesitli | 838 x 990 mm | talep üzerine |
| Glunz & Jensen | Quartz III 85 | 2012 | Çesitli | 850 mm | talep üzerine |
| Heidelberg | Plate Setter Suprasetter 105 Gen II | 2011 | Çesitli | 930 x 1140 mm | talep üzerine |
| Fuji | Luxel T 9000 | 2004 | Çesitli | 940 x 1160 mm | talep üzerine |
| Josef Foellmer | 400/4 | 1991 | Çesitli | 980 x 600 mm | talep üzerine |
| Nagel | CardExtra | 2006 | Çesitli | A3 | talep üzerine |
| ATS | US 2000 AB | - | Çesitli | A3 | talep üzerine |
| Hohner | EXACT | - | Dikis Makinesi | 55 x 28 cm (21 x 11 inch) | talep üzerine |
| Billhöfer | MTS 104 | 2003 | Laminatör | 1045 x 1135 mm | talep üzerine |
| GMP | PROTOPIC II - 540 Laminator | 2013 | Laminatör | 540 mm | talep üzerine |
| Heidelberg | SBG | 1963 | Elle Basma | 560 x 770 mm | talep üzerine |
| Autobox | SC 360 Cartoon Cutting machine | - | Çesitli | 0x0 | talep üzerine |
| Neopost | SI-82 folding inserting m | - | Diser Cihazlar | talep üzerine | |
| Kahl | Twin Screw Extruder LTW 160 | 2006 | Diser Cihazlar | - | talep üzerine |
| Linotype | Modell I.D | - | Diser Cihazlar | 0x0 | talep üzerine |
| Heidelberg | Abkantgerät Auto | 1999 | Diser Cihazlar | 790 x 1045 mm | 1 200 € |
| Stenz | 4000 envelope feeder | - | Çesitli | 0x0 | 900 € |
| Schneider | SF 80 envelope feeder | - | Çesitli | 360 x 360 mm | talep üzerine |
| Heidelberg | MO Numbering & Perforating Unit | - | Çesitli | 480 x 650 mm | talep üzerine |
| Heidelberg | SM 74 Numbering & Perforating Unit | - | Çesitli | 520 x 740 mm | 2 500 € |
| Heidelberg | CD 74 (machine parts) | - | Çesitli | 530 x 740 mm | 500 € |
| Viprotech | Vipromat-S semiautomatic screen printing machines | 1996 | Çesitli | 700 x 1000 mm | talep üzerine |
| Techkon | RS400 scan Densitometers | - | Çesitli | 740 mm | talep üzerine |
İşimiz, grafik makineleri ve ekipmanlarıyla uluslararası ticaretten oluşmaktadır. İyi temaslar ve 25 yılı aşkın deneyim, uluslararası pazardaki konumumuzu güvence altına alır. Kendimizi ciddi ve karmaşık olmayan bir yaklaşımla ayırt ediyoruz. Montajcılarımız, memnun müşteriler için garantördür.
Künye
Gizlilik Politikası
Blog
Üretici bilgileri
